Oslo City Cup 2004 - Løp 1
Oppsal IF
Østensjø skole
30.03.04
Strekktider for Lillomarka OL
7 44:54 Granly,Ingrid D 11-12
01:39 05:26 12:01 15:20 16:22 25:38 26:56 30:34 31:27 33:22 35:25 37:10 38:23 39:47 43:06 44:54
01:39 03:47 06:35 03:19 01:02 09:16 01:18 03:38 00:53 01:55 02:03 01:45 01:13 01:24 03:19 01:48
3 25:12 Steiwer,Kine Hallan D 13-16
01:02 03:18 06:55 08:22 08:51 13:46 14:23 16:34 17:02 18:11 19:40 20:47 21:19 22:19 23:59 25:12
01:02 02:16 03:37 01:27 00:29 04:55 00:37 02:11 00:28 01:09 01:29 01:07 00:32 01:00 01:40 01:13
12 32:54 Grøndahl,Ragnhild D 13-16
01:20 04:09 08:40 10:33 11:08 17:25 18:19 21:08 22:08 23:41 25:31 27:09 28:02 29:08 31:22 32:54
01:20 02:49 04:31 01:53 00:35 06:17 00:54 02:49 01:00 01:33 01:50 01:38 00:53 01:06 02:14 01:32
25 26:27 Larsson,Doris D 17-
01:13 03:42 07:41 09:25 09:59 14:47 15:21 17:46 18:19 19:36 21:06 22:24 22:56 23:33 25:10 26:27
01:13 02:29 03:59 01:44 00:34 04:48 00:34 02:25 00:33 01:17 01:30 01:18 00:32 00:37 01:37 01:17
30 28:42 Vikhamar,Gunnhild D 17-
01:13 03:53 08:19 10:03 10:43 16:09 16:55 19:22 20:35 21:58 23:25 24:37 25:07 25:52 27:26 28:42
01:13 02:40 04:26 01:44 00:40 05:26 00:46 02:27 01:13 01:23 01:27 01:12 00:30 00:45 01:34 01:16
36 30:27 Rommen Syvertsen,Kari D 17-
01:11 03:45 08:08 09:51 10:31 17:51 18:28 20:48 21:30 22:53 24:32 25:53 26:29 27:26 29:04 30:27
01:11 02:34 04:23 01:43 00:40 07:20 00:37 02:20 00:42 01:23 01:39 01:21 00:36 00:57 01:38 01:23
44 37:37 Myrdal,Monica Vibece D 17-
01:23 04:50 10:32 12:30 13:11 20:03 20:50 24:08 24:51 27:10 29:14 31:06 32:13 33:05 36:10 37:37
01:23 03:27 05:42 01:58 00:41 06:52 00:47 03:18 00:43 02:19 02:04 01:52 01:07 00:52 03:05 01:27
13 32:44 Grøndahl,Frøy D 40-
01:22 04:15 08:40 10:21 11:00 18:25 19:14 22:05 22:49 24:24 26:28 27:53 28:31 29:29 31:23 32:44
01:22 02:53 04:25 01:41 00:39 07:25 00:49 02:51 00:44 01:35 02:04 01:25 00:38 00:58 01:54 01:21
16 34:57 Hallan,Reidunn D 40-
01:31 04:45 10:00 11:59 12:51 19:10 19:57 23:11 23:47 25:31 27:41 29:26 30:05 31:16 33:15 34:57
01:31 03:14 05:15 01:59 00:52 06:19 00:47 03:14 00:36 01:44 02:10 01:45 00:39 01:11 01:59 01:42
7 42:03 Johannessen,Håkon H 11-12
01:24 04:30 12:07 13:49 14:32 26:16 27:19 30:14 30:59 32:43 34:53 36:32 37:08 38:08 40:26 42:03
01:24 03:06 07:37 01:42 00:43 11:44 01:03 02:55 00:45 01:44 02:10 01:39 00:36 01:00 02:18 01:37
2 23:04 Grønnvold,Kristian H 13-16
00:56 03:12 06:28 07:44 08:16 13:21 13:57 15:43 16:14 17:22 18:36 19:41 20:05 20:43 22:01 23:04
00:56 02:16 03:16 01:16 00:32 05:05 00:36 01:46 00:31 01:08 01:14 01:05 00:24 00:38 01:18 01:03
10 25:23 Steiwer,Gaute Hallan H 13-16
01:02 03:22 07:07 08:31 09:00 13:46 14:32 16:48 17:19 18:35 20:04 21:15 21:51 22:40 24:13 25:23
01:02 02:20 03:45 01:24 00:29 04:46 00:46 02:16 00:31 01:16 01:29 01:11 00:36 00:49 01:33 01:10
20 30:52 Grøndahl,Trygve H 13-16
01:17 03:55 08:29 10:13 10:50 16:41 17:21 20:31 21:05 22:26 24:11 25:41 26:17 27:33 29:33 30:52
01:17 02:38 04:34 01:44 00:37 05:51 00:40 03:10 00:34 01:21 01:45 01:30 00:36 01:16 02:00 01:19
63 25:07 Solsrud,Jon H 17-
01:07 03:28 07:12 08:37 09:11 13:58 14:38 16:59 17:30 18:37 20:01 21:05 21:31 22:27 23:55 25:07
01:07 02:21 03:44 01:25 00:34 04:47 00:40 02:21 00:31 01:07 01:24 01:04 00:26 00:56 01:28 01:12
65 26:10 Ottesen,Henrik H 17-
01:06 03:26 07:19 08:45 09:17 14:49 15:27 17:45 18:17 19:27 21:09 22:21 22:49 23:23 24:53 26:10
01:06 02:20 03:53 01:26 00:32 05:32 00:38 02:18 00:32 01:10 01:42 01:12 00:28 00:34 01:30 01:17
4 21:25 Hoffmann,Morten H 40-
00:54 02:52 06:06 07:22 07:48 11:35 12:05 13:59 14:24 15:26 16:40 17:44 18:13 18:58 20:20 21:25
00:54 01:58 03:14 01:16 00:26 03:47 00:30 01:54 00:25 01:02 01:14 01:04 00:29 00:45 01:22 01:05
12 24:17 Granly,Martin H 40-
01:04 03:26 07:01 08:30 09:04 13:08 13:48 16:00 16:32 17:48 19:13 20:18 20:51 21:33 23:01 24:17
01:04 02:22 03:35 01:29 00:34 04:04 00:40 02:12 00:32 01:16 01:25 01:05 00:33 00:42 01:28 01:16
16 24:48 Steiwer,Fredrik H 40-
01:01 03:17 06:50 08:23 09:04 13:44 14:28 16:37 17:10 18:21 19:45 20:54 21:27 22:16 23:44 25:01
01:01 02:16 03:33 01:33 00:41 04:40 00:44 02:09 00:33 01:11 01:24 01:09 00:33 00:49 01:28 01:17
20 25:41 Mattsson,Johan H 40-
00:58 03:11 07:37 09:02 09:39 13:59 14:36 16:49 17:21 18:49 20:15 21:26 21:57 22:46 24:25 25:41
00:58 02:13 04:26 01:25 00:37 04:20 00:37 02:13 00:32 01:28 01:26 01:11 00:31 00:49 01:39 01:16
6 30:13 Jordal,Arne H 60-
01:19 04:15 09:02 10:42 11:19 17:03 17:43 20:26 21:01 22:34 24:11 25:33 26:14 26:56 28:52 30:13
01:19 02:56 04:47 01:40 00:37 05:44 00:40 02:43 00:35 01:33 01:37 01:22 00:41 00:42 01:56 01:21
13 40:51 Svendsen,Arne Kjell H 60-
02:03 06:09 11:59 14:13 15:05 23:15 24:18 27:48 28:41 30:41 32:56 34:47 35:35 36:31 39:02 40:51
02:03 04:06 05:50 02:14 00:52 08:10 01:03 03:30 00:53 02:00 02:15 01:51 00:48 00:56 02:31 01:49
14 43:03 Henriksen,Tor E. H 60-
01:38 05:32 12:34 16:59 17:50 24:56 25:47 29:27 30:21 32:02 34:13 36:00 36:43 39:14 41:29 43:03
01:38 03:54 07:02 04:25 00:51 07:06 00:51 03:40 00:54 01:41 02:11 01:47 00:43 02:31 02:15 01:34
01.04.04 11:22:56 eTiming versjon 1.7.02 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN