Oslo City Cup 2004 - Løp 3
Heming/Njård
20.04.04
Startliste Heming/Njård OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
251 Egner,Bjørn H 60- 18:15:45 98443
202 Fremming,Anders H 11-12 18:03:30 31088
255 Fremming,Elisabeth D 13-16 18:16:45 87023
94 Fremming,Hans Henrik H 40- 18:23:15 87024
200 Gjessing,Stein H 50- 18:03:00 94457
134 Hartvedt,Sveinung H 40- 18:33:15 401059
295 Hertzberg,Cecilie D 17- 18:26:45 87033
189 Hertzberg,Maria D 13-16 18:00:15 79944
23 Hertzberg,Sigurd H 40- 18:05:30 87034
207 Horn,Fanny Welle-Strand D 13-16 18:04:45 60543
19 Iversen,Egil W H 40- 18:04:30 400903
320 Iversen,Rikke Skyttersæter D 13-16 18:33:00 400956
288 Kaas,Dag H 50- 18:25:00 87027
66 Martinsen,Gustav H 17- 18:16:15 91095
216 Martinsen,Mathias H 50- 18:07:00 400959
339 Sandelien,Bjørn H 60- 18:37:45 400902
367 Skyttersæter,Runa D 40- 18:44:45 400915
392 Sohlberg,Fanny Fløgstad Damer Rekrutt fri start97769
275 Sohlberg,Nanna Fløgstad D 13-16 18:21:45 97770
381 Toftdahl,Hanne D 50- 18:48:15 96795
361 Toftdahl,Tiril D 13-16 18:43:15 71669
315 Toftdahl,Tuva D 13-16 18:31:45 91119
331 Tonjer,Lea D 13-16 18:35:45 96427
281 Tonjer,Markus H 11-12 18:23:15 96428
228 Tonjer,Sven H 50- 18:10:00 96424
312 Ulvestad,Bente D 50- 18:31:00 92528
195 Ulvestad,Mariann D 13-16 18:01:45 60634
272 Ulvestad,Marte D 17- 18:21:00 60616
240 Ulvestad,Siri D 13-16 18:13:00 60633
386 Welle-Strand,Augusta Horn Damer Rekrutt fri start60544
235 Welle-Strand,Gabrielle D 40- 18:11:45 87031
18.04.04 18:58:28 eTiming versjon 1.7.02 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN