Oslo City Cup 2004 - Løp 2
Bækkelaget
13.04.04
Startliste Herrer Bedrift Løypelengde: 2,9 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | | Tid | Brikke |
|---|
3 Sørensen,Per Erik Nordea Bank Norge 18:00:30 78982
24 Skantze,Don Hydro Oslo BIL 18:05:45 79995
27 Hoff,Eivind Nordea Bank Norge 18:06:30 401064
41 Øen,Knut Erling Nordea Bank Norge 18:10:00 80770
44 Olsen,Lars Christopher Hydro Oslo BIL 18:10:45 79991
66 Petersen,John Thomas Nordea Bank Norge 18:16:15 79791
78 Grande,Lars FBI BIL 18:19:15 69031
92 Natvig,Peder Norges Bank BIL 18:22:45 79120
95 Mathisen,Terje Hydro Oslo BIL 18:23:30 402460
101 Christiansen,Håvard FBI BIL 18:25:00 103135
102 Strand,Arild Nordea Bank Norge 18:25:15 79749
105 Sverdrup-Thygeson,Harald CSC BIL 18:26:00 98668
112 Paulsrud,Bjarne Aquateam BIL 18:27:45 64303
114 Gange,Finn NVE BIL 18:28:15 76039
116 Limi,Jørn Ernst&Young Oslo BIL 18:28:45 23887
117 Veastad,Martin Alcatel Thales Nexans 18:29:00 68425
121 Maalen-Johansen,Ragnar Hafslund BIL 18:30:00 400366
122 Hansen,Kåre Holt Indre Østfold OK 18:30:15 70708
125 Halvorsen,Håkon Gjensidige NOR Forsikr 18:31:00 93955
129 Ødegård,Jørn PricewaterhouseCoopers 18:32:00 480177
130 Storsveen,Johan Egil OPIL 18:32:15 87676
131 Kristiansen,Fredrik Telenor BIL 18:32:30 31720
132 Nipen,Olav Hydro Oslo BIL 18:32:45 82587
134 Hanssen,Pål Woldstad Noraudit BIL 18:33:15 86102
135 Farstadvoll,Sverre Ptec BIL 18:33:30 89773
137 Sigurdsen,Roar Ringnes BIL 18:34:00 79180
138 Birkeland,Harald Rikshospitalet BIL 18:34:15 86524
149 Halden,Gunnar Teleplan 18:37:00 89478
157 Clasen,Claus Frimann If Skadeforsikring 18:39:00 80094
158 Nygård,Svein Norges Bank BIL 18:39:15 64746
160 Henriksen,Jan Tore Henriksen Consulting 18:39:45 63793
162 Haugland,Dag Rådhuset BIL 18:40:15 66827
11.04.04 20:18:55 eTiming versjon 1.7.02 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN