Oslo City Cup 2004 - Løp 4

Nydalens SK Grinda

27.04.04

Resultatliste Herrer Bedrift Løypelengde: 2,9 KM Antall poster: 13

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Henriksen,Jan Tore              Henriksen Consulting           19:06 +  00:00
 2	Natvig,Peder                    Norges Bank BIL                19:38 +  00:32
 3	Nygård,Svein                    Norges Bank BIL                19:59 +  00:53
 4	Hoff,Eivind                     Nordea Bank Norge              20:22 +  01:16
 5	Olsen,Lars Christopher          Hydro Oslo BIL                 20:53 +  01:47
 6	Halden,Gunnar                   Teleplan                       21:33 +  02:27
 7	Birkeland,Roger                 Telenor BIL                    21:46 +  02:40
 8	Grande,Lars                     FBI BIL                        22:01 +  02:55
 9	Markhus,Einar                   Norconsult BIL                 22:11 +  03:05
 10	Aarvik,Asbjørn                  Hydro Oslo BIL                 22:24 +  03:18
 11	Jankov,Aleksander               Krigsskolen                    22:31 +  03:25
 12	Petersen,John Thomas            Nordea Bank Norge              23:19 +  04:13
 13	Skantze,Don                     Hydro Oslo BIL                 24:03 +  04:57
 14	Nipen,Olav                      Hydro Oslo BIL                 24:23 +  05:17
 14	Storsveen,Johan Egil            OPIL                           24:23 +  05:17
 16	Sverdrup-Thygeson,Harald        CSC BIL                        24:49 +  05:43
 17	Gange,Finn                      NVE BIL                        24:54 +  05:48
 18	Hanssen,Pål Woldstad            Noraudit BIL                   25:17 +  06:11
 19	Sigurdsen,Roar                  Ringnes BIL                    25:31 +  06:25
 20	Clasen,Claus Frimann            If Skadeforsikring             25:42 +  06:36
 21	Sørensen,Per Erik               Nordea Bank Norge              25:52 +  06:46
 22	Østengen,Knut Erik              Alcatel Thales Nexans          26:19 +  07:13
 23	Kristiansen,Fredrik             Telenor BIL                    27:58 +  08:52
 24	Taugbøl,Petter                  DnB BIL                        29:10 +  10:04
 25	Strand,Arild                    Nordea Bank Norge              29:12 +  10:06
 26	Birkeland,Harald                Rikshospitalet BIL             33:15 +  14:09
 27	Hansen,Kåre Holt                Indre Østfold OK               33:35 +  14:29
 DSQ	Halaas,Charles                  Abb Bil                        19:59 


27.04.04 20:37:53 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: EMIT