Oslo City Cup 2003 - Løp 5

Nydalens SK

06.05.03

Startliste Herrer Bedrift Løypelengde: 2,9 KM

Return
Startnr
Navn
Klubb
Tid
Brikke
 33	Birkeland,Harald                Rikshospitalet BIL           18:08:00  86524 
 40	Øen,Knut Erling                 Nordea Bank Norge            18:09:45  80770 
 44	Horntvedt,Ole Jørn              Janssen-Cilag AS BIL         18:10:45  80099 
 48	Taugbøl,Petter                  DnB BIL                      18:11:45  91549 
 51	Skjævestad,Bjørn                Denofa BIL                   18:12:30  86596 
 55	Ståhlbrand,Per Eric             Rikshospitalet BIL           18:13:30  23225 
 56	Christensen,Bjørn               SFT BIL                      18:13:45  79170 
 57	Natvig,Peder                    Norges Bank BIL              18:14:00  79120 
 61	Ihlen,Nils                      HolteProsjekt                18:15:00  400212
 63	Sigurdsen,Roar                  Ringnes BIL                  18:15:30  79180 
 68	Ødegård,Jørn                    PricewaterhouseCoopers       18:16:45  480177
 69	Guttormsen,Jon Gerhard          Janssen-Cilag AS BIL         18:17:00  80097 
 70	Nylund,Sigmund                  Nordea Bank Norge            18:17:15  67712 
 74	Bratlie,Erik                    HIL - NSB                    18:18:15  86919 
 76	Hallingstad,Andreas             Kværner Oslo BIL             18:18:45  89701 
 78	Bjordal,Roar                    Oppsal IF                    18:19:15  23439 
 80	Clasen,Claus Frimann            If Skadeforsikring           18:19:45  80094 


05.05.03 02:21:29 eTiming versjon 1.6.8 Emit as

Lisensen tilhører: NYDALEN