Oslo City Cup 2003 - Løp 4
29.04.03
Startliste Lillomarka OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
11 Berstad,Audun H 17- 18:02:30 480250
6 Bjerke,Steinar H 17- 18:01:15 84992
219 Bjerke,Torstein H 60- 18:08:00 401177
230 Blomseth,Arnhild D 60- 18:10:45 23264
351 Blomseth,Jostein H 60- 18:41:00 79275
261 Engebretsen,Even Strøm H 13-16 18:18:30 89688
265 Fossen,Steinar H 50- 18:19:30 23273
18 Granly,Martin H 40- 18:04:15 79068
347 Grøndahl,Trygve H 11-12 18:40:00 80514
62 Grøndahl,Øystein H 17- 18:15:15 80510
119 Hallan,Endre H 40- 18:29:30 79089
210 Hallan,Reidunn D 40- 18:05:45 89080
201 Hallan,Toril D 40- 18:03:30 78646
275 Henriksen,Tor E. H 60- 18:22:00 401144
51 Hoffmann,Morten H 40- 18:12:30 300090
309 Kjernsmo,Dag H 60- 18:30:30 401142
333 Larsson,Bjørn H 60- 18:36:30 75943
319 Larsson,Doris D 17- 18:33:00 33852
128 Liholt,Nils Ragnar H 17- 18:31:45 401161
239 Løvlien,Ola Petter H 60- 18:13:00 401135
41 Mattsson,Johan H 40- 18:10:00 80512
344 nilsson,kerstin D 17- 18:39:15 94467
207 Oldernes,Trine D 17- 18:05:00 23321
38 Ottesen,Henrik H 17- 18:09:15 82411
235 Rapp,Ingrid Eide D 17- 18:12:00 69049
20 Rapp,Øystein H 17- 18:04:45 23304
341 Sannes,Ole H 60- 18:38:30 401123
54 Sannes,Tore H 40- 18:13:15 30471
84 Skrove,Jon Arne H 17- 18:20:45 79072
91 Solsrud,Jon H 17- 18:22:30 12010
116 Steiwer,Fredrik H 40- 18:28:45 79000
223 Steiwer,Gaute Hallan H 13-16 18:09:00 79001
355 Steiwer,Kine Hallan D 13-16 18:42:00 60455
289 Svendsen,Arne Kjell H 60- 18:25:30 23313
70 Syvertsen,Anders Rommen H 17- 18:17:15 79829
283 Syvertsen,Kari Rommen D 17- 18:24:00 79828
327 Sønsterudbråten,Heidi D 17- 18:35:00 23320
96 Sønsterudbråten,Ståle H 17- 18:23:45 23315
189 Vikhamar,Gunhild D 17- 18:00:30 60907
359 Vilberg,Gro Sissel D 40- 18:43:00 401140
252 Vilberg,Siri D 13-16 18:16:15 480225
27.04.03 22:00:42 eTiming versjon 1.6.8 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN