Oslo City Cup 2003 - Løp 3
22.04.03
Startnr | Navn | Klubb | | Tid | Brikke |
---|
1 Lindseth,Inge Nydalens Skiklub 18:00:00 89477
3 lien,odd arve Tyrving, IL 18:00:30 400825
4 Bakkehøi,Helge Østmarka OK 18:00:45 68257
5 Tröndle,Reto Nydalens Skiklub 18:01:00 78729
6 Jørgensen,Rein Ole Østmarka OK 18:01:15 66835
8 Nesse,Øystein Nydalens Skiklub 18:01:45 80597
10 Welle-Strand,Edvard Horn Heming/Njård OL 18:02:15 60544
11 Ruud,Kristian Østmarka OK 18:02:30 68161
12 Gløgård,Christian OSI 18:02:45 62336
13 Koren,Esten Nydalens Skiklub 18:03:00 77444
14 Larsen,Runar Nydalens Skiklub 18:03:15 71496
16 Jakobsen,Thomas Nydalens Skiklub 18:03:45 66768
20 Jakobsen,Einar-Andre Nydalens Skiklub 18:04:45 66767
21 Bjerke,Steinar Lillomarka OL 18:05:00 84992
22 Skotheim,Rolf OSI 18:05:15 81253
23 Liholt,Nils Ragnar Lillomarka OL 18:05:30 401161
25 Morgan,Nicholas Tyrving, IL 18:06:00 401076
26 Rapp,Øystein Lillomarka OL 18:06:15 23304
29 Mo,Tore Østmarka OK 18:07:00 68146
30 Spjelkavik,Henning Tyrving, IL 18:07:15 67753
33 Lund,Mikkel Nydalens Skiklub 18:08:00 13240
34 Zachariasen,Magnus Oppsal IF 18:08:15 60555
35 Frøyd,Jørgen Nydalens Skiklub 18:08:30 67697
37 Torvund,Paul Østmarka OK 18:09:00 79101
39 Frøland,Eldar OSI 18:09:30 67587
40 Hjelseth,Jappe Nydalens Skiklub 18:09:45 91083
41 Hoff,Geir Tyrving, IL 18:10:00 401113
42 Sønsterudbråten,Ståle Lillomarka OL 18:10:15 23315
43 Skarholt,Anders Asker SK 18:10:30 69131
45 Svendsen,Gorm Eirik Østmarka OK 18:11:00 79102
46 Grøndahl,Øystein Lillomarka OL 18:11:15 80510
47 Stene,Per Øyvind Nydalens Skiklub 18:11:30 62030
49 Klyve,Stian Oppsal IF 18:12:00 28080
50 Solsrud,Jon Lillomarka OL 18:12:15 12010
52 Svenn,Carl Joachim Nydalens Skiklub 18:12:45 64757
53 Gulbrandsen,Dyre Martin Oppsal IF 18:13:00 36612
54 Lainnsta,Knut Nydalens Skiklub 18:13:15 22859
55 Knutsen,Magne Østmarka OK 18:13:30 71526
56 Martinsen,Sverre Heming/Njård OL 18:13:45 91095
57 Mjøster,Jørn Østmarka OK 18:14:00 400220
58 Vågsnes,Sigve Nydalens Skiklub 18:14:15 82319
60 Buch,Kennth Nydalens Skiklub 18:14:45 89364
62 wold,håkon Nydalens Skiklub 18:15:15 22903
65 Bøen,Christian Wiig Bækkelagets Spkl. 18:16:00 480105
67 Kapperud,Sigurd Oppsal IF 18:16:30 402404
69 Saxhaug,Roar Raumar OL 18:17:00 401110
71 kaarby,Petter Nydalens Skiklub 18:17:30 79902
73 Wangensteen,Bjørn Østmarka OK 18:18:00 63844
74 Vogelsang,Christian Nydalens Skiklub 18:18:15 82224
75 Konst,Frode Tyrving, IL 18:18:30 39519
77 Skrove,Jon Arne Lillomarka OL 18:19:00 79072
78 Danevad,Håkon Sentrum OK 18:19:15 69212
80 Hurlimann,Roland Nydalens Skiklub 18:19:45 76201
81 Haugland,Øyvind OSI 18:20:00 71502
83 Hole,Torstein Nydalens Skiklub 18:20:30 480173
84 Tonna,Eivind Asker SK 18:20:45 94933
85 Tafjord,Jostein Nydalens Skiklub 18:21:00 88605
86 Berstad,Audun Lillomarka OL 18:21:15 480250
88 Gisholt,Einar Nydalens Skiklub 18:21:45 80594
89 Rinden,Bent Ove Barmoen OSI 18:22:00 71499
92 Syvertsen,Anders Rommen Lillomarka OL 18:22:45 79829
93 Låg,Steinar Østmarka OK 18:23:00 83232
97 Fossum,Magnus Nilsen Asker SK 18:24:00 30545
98 Christophersen,Morten Tyrving, IL 18:24:15 67754
100 Tellnes,Jostein F. Asker SK 18:24:45 28216
101 Mosland,Morten Oppsal IF 18:25:00 31065
102 Stavik,Gaute Nydalens Skiklub 18:25:15 402583
103 Sørlien,Tommy Vang OL 18:25:30 71461
106 Sanderud,Audun Rønning Nydalens Skiklub 18:26:15 72352
108 Johansen,Bengt Solheimdal Nydalens Skiklub 18:26:45 400852
110 Kvaase,Truls Bækkelagets Spkl. 18:27:15 70973
112 Kjernsmo,Kjetil OSI 18:27:45 400476
115 Hagberg,Ørnulf Rond O-Lag 18:28:30 71990
116 Sælen,Erik Fossum IF 18:28:45 67896
117 Ottesen,Henrik Lillomarka OL 18:29:00 82411
120 Salavs,Christian OSI 18:29:45 90984
123 Pettersen,Morten Nilstad Tyrving, IL 18:30:30 401069
128 Skogedal,Pål Nydalens Skiklub 18:31:45 68274
130 ERIKSEN,JAN RICHARD Asker SK 18:32:15 86539
131 Hauge,Bjørn OSI 18:32:30 81040
132 Jørgensen,Gard E. Østmarka OK 18:32:45 72014
136 Brænden,Magne Nittedal OL 18:33:45 83067
137 Triseth,Vegard NTNUI O-gruppa 18:34:00 60571
142 Olsen,Øystein Tistedalens Fl 18:35:15 89474
143 Ringstad,Tor Kongsberg O-Lag 18:35:30 71244
147 Baklid,Lars Konnerud IL 18:36:30 79011
148 Johansen,Lars Halden Skiklubb 18:36:45 402501
151 Sundby,Jørn Bækkelagets Spkl. 18:37:30 66854
156 Saxhaug,Knut Raumar OL 18:38:45 401111
157 Bjugan,Marius Wing OK 18:39:00 68335
159 Hylleseth,Knut Harald Sentrum OK 18:39:30 24017
163 Gunnes,Inge Tyrving, IL 18:40:30 67749
170 Brox,Vegard Modum OL 18:42:15 480171
175 Jetlund,Svein Vang OL 18:43:30 72533
176 Wasberg,Carl Erik Oppsal IF 18:43:45 23451
179 Ingierd,Pål Christian Nydalens Skiklub 18:44:30 89101
180 Bjørseth,Carl Henrik Nydalens Skiklub 18:44:45 60888
21.04.03 14:26:22 eTiming versjon 1.6.2 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN