Oslo City Cup 2003 - Løp 3
22.04.03
Startnr | Navn | Klubb | | Tid | Brikke |
---|
207 Nilstad,Randi Tyrving, IL 18:06:30 87048
242 Natvig,Kari Nittedal OL 18:15:15 28067
244 Roseveare,Margaret Oppsal IF 18:15:45 74969
251 Eid,Anne Berit Nydalens Skiklub 18:17:30 83996
263 Gottfridsson,Lena Nittedal OL 18:20:30 39515
266 Hovind,Kari Kamstrup Raumar OL 18:21:15 480036
272 Sanderud,Jorunn Nydalens Skiklub 18:22:45 72329
289 Bredesen,Ingrid Opsahl Fossum IF 18:27:00 36532
293 Vilberg,Gro Sissel Lillomarka OL 18:28:00 401140
295 Andersen,Torill Oppsal IF 18:28:30 71521
301 Hallan,Reidunn Lillomarka OL 18:30:00 89080
302 Jakobsen,Janet Bydal Sørbråten IL 18:30:15 66769
315 Flatekval,Siri Oppsal IF 18:33:30 94134
317 Skyttersæther,Runa Heming/Njård OL 18:34:00 400915
319 Welle-Strand,Gabrielle Heming/Njård OL 18:34:30 87031
327 Fjogstad,Bjørg Ingunn Oppsal IF 18:36:30 11376
337 Hallan,Toril Lillomarka OL 18:39:00 78646
349 Turter,Ellen Nydalens Skiklub 18:42:00 89466
361 Øverøyen,Kari Tyrving, IL 18:45:00 91551
21.04.03 14:26:22 eTiming versjon 1.6.2 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN