Oslo City Cup 2003 - Løp 3

22.04.03

Startliste D 13-16

Return
Startnr
Navn
Klubb
Tid
Brikke
 181	Steiwer,Kine Hallan             Lillomarka OL                18:00:00  60455 
 189	Danielsen,Christine             Asker SK                     18:02:00  66588 
 195	Øverøyen,Rannveig               Tyrving, IL                  18:03:30  39090 
 197	Toftdahl,Tiril                  Heming/Njård OL              18:04:00  71669 
 200	Krogstad,Elin                   Østmarka OK                  18:04:45  78209 
 202	Åstebøl,Martine                 Oppsal IF                    18:05:15  400869
 204	Flatekval,Guro                  Oppsal IF                    18:05:45  480221
 219	Åstebøl,Kristin                 Oppsal IF                    18:09:30  400809
 220	Iversen,Rikke Skyttersæther     Heming/Njård OL              18:09:45  400956
 223	Tonjer,Lea Rebekka              Heming/Njård OL              18:10:30  23205 
 239	Sundtjønn,Tone Aamli            Årvoll IL                    18:14:30  86521 
 241	Vilberg,Siri                    Lillomarka OL                18:15:00  480225
 243	Berteig,Julie                   Fossum IF                    18:15:30  86375 
 256	Ulvestad,Mariann                Heming/Njård OL              18:18:45  60634 
 273	Hovind,Anne Kamstrup            Raumar OL                    18:23:00  480037
 282	Ulvestad,Siri                   Heming/Njård OL              18:25:15  60633 
 284	Ulvestad,Marte                  Heming/Njård OL              18:25:45  60616 
 292	Modalsli,Oda                    Fossum IF                    18:27:45  83271 
 300	Horn,Fanny Welle-Strand         Heming/Njård OL              18:29:45  60543 
 303	Pedersen,Hilde Bjerkreim        Fossum IF                    18:30:30  400837
 311	Weber Nielsen,Anniken           Tyrving, IL                  18:32:30  91555 
 312	Jahnsen,Marte Eide              Bækkelagets Spkl.            18:32:45  26410 
 324	Klyve,Line                      Oppsal IF                    18:35:45  60557 
 331	Mo,Ellen                        Østmarka OK                  18:37:30  66831 
 334	Toftdahl,Tuva                   Heming/Njård OL              18:38:15  91119 
 336	Sparre,Øyunn                    Fossum IF                    18:38:45  400659


21.04.03 14:26:22 eTiming versjon 1.6.2 Emit as

Lisensen tilhører: NYDALEN