Oslo City Cup 2003 Løp 2
Bækkelaget
Bækkelaget
08.04.03
Startliste Lillomarka OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
47 Berstad,Audun H17 18:11:30 480250
4 Bjerke,Steinar H17 18:00:45 84992
195 Bjerke,Torstein H60 18:04:00 401177
200 Blomseth,Arnhild D60 18:05:15 23264
303 Blomseth,Jostein H60 18:31:00 79275
307 Engebretsen,Even Strøm H13-16 18:32:00 89688
223 Fossen,Steinar H50 18:11:00 23273
27 Granly,Martin H40 18:06:30 1
192 Grøndahl,Trygve H12 18:03:15 80514
9 Grøndahl,Øystein H17 18:02:00 80510
52 Hallan,Endre H40 18:12:45 79089
292 Hallan,Reidunn D40 18:28:15 89080
267 Henriksen,Tor E. H60 18:22:00 401144
236 Kjernsmo,Dag H60 18:14:15 401142
347 Larsson,Bjørn H60 18:42:00 75943
197 Larsson,Doris D17 18:04:30 33852
110 Liholt,Nils Ragnar H17 18:27:15 401161
207 Løvlien,Ola Petter H60 18:07:00 401135
75 Mattsson,Johan H40 18:18:30 80512
183 nilsson,kerstin D17 18:01:00 94467
336 Oldernes,Trine D17 18:39:15 23321
69 Ottesen,Henrik H17 18:17:00 82411
185 Rapp,Ingrid Eide D17 18:01:30 69049
77 Rapp,Øystein H17 18:19:00 23304
281 Sannes,Ole H60 18:25:30 401123
154 Sannes,Tore H40 18:38:15 30471
113 Skrove,Jon Arne H17 18:28:00 79072
104 Solsrud,Jon H17 18:25:45 12010
33 Steiwer,Fredrik H40 18:08:00 79000
298 Steiwer,Gaute Hallan H13-16 18:29:45 79001
311 Steiwer,Kine Hallan D13-16 18:33:00 60455
328 Svendsen,Arne Kjell H60 18:37:15 23313
20 Syvertsen,Anders Rommen H17 18:04:45 79829
227 Syvertsen,Kari Rommen D17 18:12:00 79828
320 Sønsterudbråten,Heidi D17 18:35:15 23320
43 Sønsterudbråten,Ståle H17 18:10:30 23315
246 Tollefsen,Bernt H50 18:16:45 89695
189 Vilberg,Gro Sissel D40 18:02:30 401140
210 Vilberg,Siri D13-16 18:07:45 480225
06.04.03 20:37:29 eTiming versjon 1.6.8 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN