Oslo City Cup 2002 Løp 5
Nydalens SK
Maridalen
07.05.02
Strekktider forOppsal IF
1 26:52 Martine,Åstebøl D12 jaktstart
01:39 04:53 06:42 08:37 14:32 16:40 19:17 23:45 26:10 26:42 26:52
01:39 03:14 01:49 01:55 05:55 02:08 02:37 04:28 02:25 00:32 00:10
6 28:38 Åstebøl,Kristin D13-16 Jaktstart
12:02 14:11 15:23 16:42 21:31 22:51 24:13 26:54 28:00 28:29 28:38
12:02 02:09 01:12 01:19 04:49 01:20 01:22 02:41 01:06 00:29 00:09
9 47:57 Klyve,Line D13-16 Jaktstart
23:01 26:02 27:41 29:26 38:12 40:45 42:39 45:53 47:14 47:45 47:57
23:01 03:01 01:39 01:45 08:46 02:33 01:54 03:14 01:21 00:31 00:12
7 23:12 Gunnes,Merete D17
01:27 04:40 06:18 07:44 14:48 16:26 18:08 21:05 22:24 23:01 23:12
01:27 03:13 01:38 01:26 07:04 01:38 01:42 02:57 01:19 00:37 00:11
6 22:46 Flatekval,Jorid D17 Jaktstart
06:17 09:33 10:43 12:04 16:06 17:24 18:50 21:18 22:16 22:38 22:46
06:17 03:16 01:10 01:21 04:02 01:18 01:26 02:28 00:58 00:22 00:08
11 32:49 Erdal,Synnøve D17 Jaktstart
12:16 14:38 15:53 17:09 24:48 26:28 28:10 31:03 32:11 32:38 32:49
12:16 02:22 01:15 01:16 07:39 01:40 01:42 02:53 01:08 00:27 00:11
16 53:24 Espetvedt,Jorunn D17 Jaktstart
31:26 34:24 36:02 38:18 44:11 46:07 47:52 51:12 52:42 53:15 53:24
31:26 02:58 01:38 02:16 05:53 01:56 01:45 03:20 01:30 00:33 00:09
1 28:09 Margaret,Rosevare D40
01:40 05:29 07:42 09:56 18:14 20:03 22:22 25:46 27:21 27:58 28:09
01:40 03:49 02:13 02:14 08:18 01:49 02:19 03:24 01:35 00:37 00:11
2 28:26 Andersen,Torill D40
01:46 05:55 07:31 09:47 18:27 20:33 22:35 25:51 27:39 28:16 28:26
01:46 04:09 01:36 02:16 08:40 02:06 02:02 03:16 01:48 00:37 00:10
1 16:52 Flatekval,Siri D40 jaktstart
00:55 03:18 04:22 05:31 09:55 11:17 12:36 15:04 16:13 16:42 16:52
00:55 02:23 01:04 01:09 04:24 01:22 01:19 02:28 01:09 00:29 00:10
2 19:29 Anders Støren,Høglund H13-16
00:58 03:44 04:54 06:21 12:08 13:34 15:12 17:52 18:56 19:19 19:29
00:58 02:46 01:10 01:27 05:47 01:26 01:38 02:40 01:04 00:23 00:10
9 27:42 Kapperud,Sigurd H13 jaktstart
12:19 14:23 15:37 16:45 21:16 22:35 23:50 26:23 27:15 27:33 27:42
12:19 02:04 01:14 01:08 04:31 01:19 01:15 02:33 00:52 00:18 00:09
10 27:49 Stenstad,Kristoffer H13 jaktstart
11:59 13:59 15:12 16:21 21:22 22:38 23:53 26:25 27:18 27:39 27:49
11:59 02:00 01:13 01:09 05:01 01:16 01:15 02:32 00:53 00:21 00:10
11 30:22 Klyve,Stian H13 jaktstart
13:36 15:50 17:10 18:27 23:08 24:30 25:56 28:37 29:48 30:14 30:22
13:36 02:14 01:20 01:17 04:41 01:22 01:26 02:41 01:11 00:26 00:08
16 35:07 Kapperud,Øystein H13 jaktstart
16:13 20:20 21:38 23:02 27:43 29:11 30:44 33:22 34:30 34:58 35:07
16:13 04:07 01:18 01:24 04:41 01:28 01:33 02:38 01:08 00:28 00:09
17 37:52 Lunde,Henrik H13 jaktstart
19:19 21:39 22:58 24:24 29:58 31:54 33:24 36:04 37:17 37:44 37:52
19:19 02:20 01:19 01:26 05:34 01:56 01:30 02:40 01:13 00:27 00:08
23 1:05:16 Fjogstad,Vegard H13 jaktstart
19:40 22:20 23:41 24:59 56:58 58:37 60:15 63:13 64:32 65:03 65:16
19:40 02:40 01:21 01:18 31:59 01:39 01:38 02:58 01:19 00:31 00:13
13 19:02 Lars,Granum H17
01:01 03:20 04:22 05:47 12:23 13:47 15:01 17:23 18:27 18:52 19:02
01:01 02:19 01:02 01:25 06:36 01:24 01:14 02:22 01:04 00:25 00:10
12 19:10 Rystad,Frode H17 jaktstart
06:14 07:53 08:49 09:44 13:47 14:54 16:00 17:56 18:42 19:02 19:10
06:14 01:39 00:56 00:55 04:03 01:07 01:06 01:56 00:46 00:20 00:08
34 31:15 Åstebøl,Knut Petter H17 jaktstart
14:33 17:01 18:49 20:07 24:20 25:52 27:14 29:41 30:43 31:07 31:15
14:33 02:28 01:48 01:18 04:13 01:32 01:22 02:27 01:02 00:24 00:08
35 32:29 Wasberg,Carl Erik H17 jaktstart
17:01 19:22 20:33 21:51 25:52 27:09 28:25 30:57 31:55 32:20 32:29
17:01 02:21 01:11 01:18 04:01 01:17 01:16 02:32 00:58 00:25 00:09
37 32:52 Johansen,Bengt Solheimdal H17 jaktstart
16:58 19:52 21:03 22:14 26:27 27:38 29:01 31:21 32:22 32:45 32:52
16:58 02:54 01:11 01:11 04:13 01:11 01:23 02:20 01:01 00:23 00:07
41 49:59 Zachariassen,Magnus H17 jaktstart
29:36 32:33 33:50 35:21 41:21 42:56 44:56 48:14 49:25 49:50 49:59
29:36 02:57 01:17 01:31 06:00 01:35 02:00 03:18 01:11 00:25 00:09
4 20:48 Torgeir,Stenstad H40
00:59 04:17 05:49 07:26 12:25 14:03 15:44 18:43 20:01 20:35 20:48
00:59 03:18 01:32 01:37 04:59 01:38 01:41 02:59 01:18 00:34 00:13
7 32:31 Hans,Zachariassen H40
01:18 07:42 12:11 14:23 22:19 23:59 26:08 29:31 31:41 32:17 32:31
01:18 06:24 04:29 02:12 07:56 01:40 02:09 03:23 02:10 00:36 00:14
10 25:07 Fjogstad,Anders H40 jaktstart
10:03 12:08 13:15 14:29 18:30 19:48 21:07 23:28 24:26 24:55 25:07
10:03 02:05 01:07 01:14 04:01 01:18 01:19 02:21 00:58 00:29 00:12
15 30:37 Høglund,Stein H40 jaktstart
13:25 15:44 17:06 18:26 23:02 24:28 26:15 28:51 29:58 30:25 30:37
13:25 02:19 01:22 01:20 04:36 01:26 01:47 02:36 01:07 00:27 00:12
25 43:40 Åstebøl,Ketil H40 jaktstart
23:21 26:50 28:20 29:53 35:27 37:09 38:50 41:41 43:00 43:29 43:40
23:21 03:29 01:30 01:33 05:34 01:42 01:41 02:51 01:19 00:29 00:11
2 22:00 Roar,Bjordal H50
01:24 04:35 06:00 07:40 13:17 15:11 16:50 20:00 21:18 21:48 22:00
01:24 03:11 01:25 01:40 05:37 01:54 01:39 03:10 01:18 00:30 00:12
10 31:38 Klyve,Lars H50 jaktstart
12:38 15:18 17:02 18:30 23:13 24:45 26:18 29:09 30:41 31:22 31:38
12:38 02:40 01:44 01:28 04:43 01:32 01:33 02:51 01:32 00:41 00:16
10 55:28 Tveten,Jan Henrik H60 jaktstart
25:10 33:04 34:53 36:45 44:14 46:29 48:46 52:44 54:33 55:17 55:28
25:10 07:54 01:49 01:52 07:29 02:15 02:17 03:58 01:49 00:44 00:11
07.05.02 23:09:45 eTiming versjon 1.5.1 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN