Oslo City Cup 2002 Løp 4
IL Tyrving
Tanum Skole
30.04.02
Strekktider forØstmarka OK
4 32:55 Mo,Ellen Dyrhaug D12
03:54 07:00 08:23 11:48 15:44 17:21 20:15 25:05 27:07 29:53 32:31 32:55
03:54 03:06 01:23 03:25 03:56 01:37 02:54 04:50 02:02 02:46 02:38 00:24
17 37:28 Krogstad,Elin D13-16
06:44 08:46 10:18 14:15 18:47 20:27 23:44 27:12 31:40 34:31 37:00 37:28
06:44 02:02 01:32 03:57 04:32 01:40 03:17 03:28 04:28 02:51 02:29 00:28
21 30:33 Horten,Camilla D17
04:18 06:23 07:32 10:34 14:39 15:48 18:05 21:45 23:21 27:44 30:05 30:33
04:18 02:05 01:09 03:02 04:05 01:09 02:17 03:40 01:36 04:23 02:21 00:28
23 33:45 Spersrud,Irene D17
04:29 07:28 08:57 12:23 16:28 18:13 20:52 25:46 27:48 30:42 33:17 33:45
04:29 02:59 01:29 03:26 04:05 01:45 02:39 04:54 02:02 02:54 02:35 00:28
1 17:53 Sagvolden,Erik H13-16
02:30 03:46 04:40 06:46 09:13 10:02 11:30 13:20 14:32 15:55 17:32 17:53
02:30 01:16 00:54 02:06 02:27 00:49 01:28 01:50 01:12 01:23 01:37 00:21
5 20:54 Mo,Tore Dyrhaug H13-16
03:27 05:09 06:06 08:07 10:32 11:24 13:11 15:19 16:40 18:59 20:35 20:54
03:27 01:42 00:57 02:01 02:25 00:52 01:47 02:08 01:21 02:19 01:36 00:19
6 21:08 Jørgensen,Rein Ole H13-16
01:47 03:34 04:48 05:40 07:50 10:36 11:40 13:13 15:18 17:01 19:09 20:44 21:08
01:47 01:47 01:14 00:52 02:10 02:46 01:04 01:33 02:05 01:43 02:08 01:35 00:24
14 23:39 Svendesn,Gorm Erik H13-16
02:33 07:22 08:20 10:37 13:25 14:26 16:16 18:19 19:38 21:23 23:19 23:39
02:33 04:49 00:58 02:17 02:48 01:01 01:50 02:03 01:19 01:45 01:56 00:20
24 27:16 Martinusen,Ivar H13-16
04:32 06:08 07:25 10:08 13:50 15:00 17:27 20:10 21:41 24:29 26:51 27:16
04:32 01:36 01:17 02:43 03:42 01:10 02:27 02:43 01:31 02:48 02:22 00:25
25 27:48 Lawton,Marcus H13-16
03:10 04:50 06:03 08:38 12:05 13:15 14:58 18:03 19:40 25:10 27:26 27:48
03:10 01:40 01:13 02:35 03:27 01:10 01:43 03:05 01:37 05:30 02:16 00:22
28 29:34 Mjelva,Tord H13-16
03:16 04:55 06:10 09:07 12:37 14:08 16:27 19:57 23:21 26:13 29:06 29:34
03:16 01:39 01:15 02:57 03:30 01:31 02:19 03:30 03:24 02:52 02:53 00:28
29 41:27 Hagen,Eirik H13-16
04:01 12:23 13:34 17:19 22:34 24:23 27:10 30:11 32:15 38:35 40:59 41:27
04:01 08:22 01:11 03:45 05:15 01:49 02:47 03:01 02:04 06:20 02:24 00:28
3 16:39 Strain,Murray H17
02:04 03:21 04:05 05:59 08:16 09:02 10:26 12:10 13:22 14:45 16:22 16:39
02:04 01:17 00:44 01:54 02:17 00:46 01:24 01:44 01:12 01:23 01:37 00:17
8 17:22 Ruud,Kristian H17
02:13 03:31 04:24 06:19 08:40 09:32 11:04 13:00 14:16 15:29 17:03 17:22
02:13 01:18 00:53 01:55 02:21 00:52 01:32 01:56 01:16 01:13 01:34 00:19
26 18:56 Knutsen Jr.,Magne H17
02:28 03:39 04:34 06:52 09:29 10:26 12:12 14:03 15:31 16:55 18:35 18:56
02:28 01:11 00:55 02:18 02:37 00:57 01:46 01:51 01:28 01:24 01:40 00:21
35 19:39 Bakkehøi,Helge H17
02:30 03:56 04:54 07:05 09:39 10:35 12:09 14:02 15:44 17:25 19:15 19:39
02:30 01:26 00:58 02:11 02:34 00:56 01:34 01:53 01:42 01:41 01:50 00:24
5 19:43 Sagvolden,Tore H40
02:33 04:09 05:07 07:15 09:49 10:43 12:17 14:14 15:40 17:42 19:22 19:43
02:33 01:36 00:58 02:08 02:34 00:54 01:34 01:57 01:26 02:02 01:40 00:21
19 22:37 Ruud,Tore H40
02:29 04:37 05:34 08:08 10:57 12:04 13:48 15:54 18:13 19:59 22:11 22:37
02:29 02:08 00:57 02:34 02:49 01:07 01:44 02:06 02:19 01:46 02:12 00:26
21 23:22 Hagen,Morten H40
02:42 04:39 05:49 08:23 11:32 12:44 14:42 17:01 18:31 21:00 22:54 23:22
02:42 01:57 01:10 02:34 03:09 01:12 01:58 02:19 01:30 02:29 01:54 00:28
05.05.02 23:26:20 eTiming versjon 1.5.1 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN