Oslo City Cup 2002 Løp 4
IL Tyrving
Tanum Skole
30.04.02
Strekktider forNydalens Skiklub
2 32:15 Sandvold,Christine Turter D12
03:50 08:18 10:08 13:15 16:59 18:18 20:55 24:13 26:11 29:32 31:48 32:15
03:50 04:28 01:50 03:07 03:44 01:19 02:37 03:18 01:58 03:21 02:16 00:27
8 56:34 Lundin,Ingerid Paulsen D12
03:23 08:14 10:22 11:39 16:36 39:26 40:38 42:57 46:28 50:50 53:53 56:05 56:34
03:23 04:51 02:08 01:17 04:57 22:50 01:12 02:19 03:31 04:22 03:03 02:12 00:29
14 28:40 Selvig,Vilde D13-16
04:03 05:55 07:21 10:52 14:53 16:07 18:20 21:36 23:14 25:23 28:12 28:40
04:03 01:52 01:26 03:31 04:01 01:14 02:13 03:16 01:38 02:09 02:49 00:28
2 19:55 Konring,Anne D17
02:20 03:42 04:32 06:35 09:12 10:08 11:38 13:55 15:08 17:48 19:34 19:55
02:20 01:22 00:50 02:03 02:37 00:56 01:30 02:17 01:13 02:40 01:46 00:21
3 20:05 Kaarby,Maren D17
02:37 04:14 05:14 07:29 10:15 11:19 12:57 14:56 16:17 17:56 19:45 20:05
02:37 01:37 01:00 02:15 02:46 01:04 01:38 01:59 01:21 01:39 01:49 00:20
7 21:35 Økern-Jensen,Torunn D17
02:33 04:05 05:07 07:39 10:38 11:37 13:18 15:43 17:06 18:58 21:12 21:35
02:33 01:32 01:02 02:32 02:59 00:59 01:41 02:25 01:23 01:52 02:14 00:23
8 22:07 Ingvaldsen,Elisabeth D17
03:08 04:53 05:54 08:23 11:13 12:19 14:09 16:28 17:50 19:42 21:43 22:07
03:08 01:45 01:01 02:29 02:50 01:06 01:50 02:19 01:22 01:52 02:01 00:24
10 22:36 Pedersen,Line D17
02:52 04:19 05:20 07:44 10:39 11:46 13:56 16:25 17:51 20:04 22:12 22:36
02:52 01:27 01:01 02:24 02:55 01:07 02:10 02:29 01:26 02:13 02:08 00:24
11 23:09 Zell,Annika D17
04:47 06:13 07:18 09:44 12:28 13:27 15:08 17:06 18:30 20:38 22:42 23:09
04:47 01:26 01:05 02:26 02:44 00:59 01:41 01:58 01:24 02:08 02:04 00:27
13 24:02 Skogedal,Ellen Aure D17
03:23 04:54 06:22 08:58 11:54 13:04 15:18 17:33 19:11 21:20 23:36 24:02
03:23 01:31 01:28 02:36 02:56 01:10 02:14 02:15 01:38 02:09 02:16 00:26
1 21:51 Turter,Ellen D40
02:25 03:56 04:58 07:45 10:39 11:42 13:33 16:07 17:51 19:27 21:28 21:51
02:25 01:31 01:02 02:47 02:54 01:03 01:51 02:34 01:44 01:36 02:01 00:23
10 30:09 Paulsen,Ellen D40
03:18 05:24 06:55 10:07 14:13 15:40 18:48 21:55 23:53 26:40 29:35 30:09
03:18 02:06 01:31 03:12 04:06 01:27 03:08 03:07 01:58 02:47 02:55 00:34
1 29:39 Selvig,Siri Rekrutt Jenter
29:39
29:39
1 23:11 Halden,Sondre H12
02:40 04:23 05:34 08:02 11:14 12:22 14:30 16:45 18:12 20:39 22:48 23:11
02:40 01:43 01:11 02:28 03:12 01:08 02:08 02:15 01:27 02:27 02:09 00:23
6 34:30 Kjærnsli,Simen Andreas H12
03:26 05:05 06:55 11:25 19:11 20:13 24:08 27:17 29:10 31:51 34:01 34:30
03:26 01:39 01:50 04:30 07:46 01:02 03:55 03:09 01:53 02:41 02:10 00:29
2 19:14 Jakobsen,Einar-Andre H13-16
02:21 03:42 04:58 07:01 09:50 10:47 12:17 14:18 15:34 17:06 18:54 19:14
02:21 01:21 01:16 02:03 02:49 00:57 01:30 02:01 01:16 01:32 01:48 00:20
4 20:52 Sanderud,Audun H13-16
02:35 04:09 05:04 07:08 10:06 10:57 12:45 15:00 16:30 18:42 20:31 20:52
02:35 01:34 00:55 02:04 02:58 00:51 01:48 02:15 01:30 02:12 01:49 00:21
15 23:47 Nielsen,Lars Eid H13-16
03:16 04:51 05:58 08:30 11:59 13:13 15:11 17:50 19:25 21:17 23:24 23:47
03:16 01:35 01:07 02:32 03:29 01:14 01:58 02:39 01:35 01:52 02:07 00:23
16 23:52 Svenn,Carl Joacim H13-16
03:00 04:43 05:58 08:30 11:38 12:51 14:47 17:37 19:10 21:32 23:29 23:52
03:00 01:43 01:15 02:32 03:08 01:13 01:56 02:50 01:33 02:22 01:57 00:23
1 15:10 Vågsnes,Sigve H17
01:53 03:02 03:53 05:38 07:34 08:18 09:32 11:01 12:09 13:22 14:53 15:10
01:53 01:09 00:51 01:45 01:56 00:44 01:14 01:29 01:08 01:13 01:31 00:17
2 15:40 Skogedal,Pål H17
01:55 03:03 03:50 05:39 07:53 08:41 09:57 11:36 12:44 13:57 15:22 15:40
01:55 01:08 00:47 01:49 02:14 00:48 01:16 01:39 01:08 01:13 01:25 00:18
6 16:58 Ingierd,Pål Christian H17
01:58 03:12 03:57 05:53 08:19 09:11 10:39 12:30 13:42 15:04 16:38 16:58
01:58 01:14 00:45 01:56 02:26 00:52 01:28 01:51 01:12 01:22 01:34 00:20
10 17:25 Hauge,Anders H17
01:57 03:04 03:49 05:36 07:44 08:30 09:53 11:36 12:42 15:41 17:06 17:25
01:57 01:07 00:45 01:47 02:08 00:46 01:23 01:43 01:06 02:59 01:25 00:19
12 17:32 Stavik,Gaute H17
02:14 03:37 04:33 06:42 09:04 09:57 11:22 12:59 14:16 15:36 17:13 17:32
02:14 01:23 00:56 02:09 02:22 00:53 01:25 01:37 01:17 01:20 01:37 00:19
14 17:43 Lund,Mikkel H17
02:41 03:44 04:33 06:57 09:13 10:03 11:25 13:08 14:18 15:36 17:22 17:43
02:41 01:03 00:49 02:24 02:16 00:50 01:22 01:43 01:10 01:18 01:46 00:21
16 17:56 Jakobsen,Thomas H17
02:17 03:33 05:02 07:06 09:25 10:13 11:44 13:31 14:41 16:08 17:37 17:56
02:17 01:16 01:29 02:04 02:19 00:48 01:31 01:47 01:10 01:27 01:29 00:19
18 18:09 Buch,Kenneth H17
02:02 03:23 04:18 06:17 08:41 09:32 11:05 13:12 14:44 16:03 17:49 18:09
02:02 01:21 00:55 01:59 02:24 00:51 01:33 02:07 01:32 01:19 01:46 00:20
21 18:33 Frøyd,Jørgen H17
01:51 03:04 04:05 06:04 09:01 09:49 11:11 13:03 14:09 16:51 18:14 18:33
01:51 01:13 01:01 01:59 02:57 00:48 01:22 01:52 01:06 02:42 01:23 00:19
22 18:40 landstad,knut H17
02:17 03:33 04:48 06:42 09:13 10:04 11:36 14:37 16:25 18:19 18:40
02:17 01:16 01:15 01:54 02:31 00:51 01:32 03:01 01:48 01:54 00:21
23 18:41 Gisholt,Einar H17
02:11 03:31 04:27 06:37 09:08 10:11 11:36 13:44 15:01 16:36 18:20 18:41
02:11 01:20 00:56 02:10 02:31 01:03 01:25 02:08 01:17 01:35 01:44 00:21
25 18:56 Larsen,Runar H17
02:16 03:31 04:23 06:27 08:28 09:31 10:26 11:51 13:42 15:00 16:40 18:32 18:56
02:16 01:15 00:52 02:04 02:01 01:03 00:55 01:25 01:51 01:18 01:40 01:52 00:24
32 19:30 kaarby,Petter H17
02:37 04:06 05:04 07:03 09:11 10:18 12:31 14:21 15:39 17:31 19:10 19:30
02:37 01:29 00:58 01:59 02:08 01:07 02:13 01:50 01:18 01:52 01:39 00:20
34 19:37 Koren,Esten H17
02:24 04:59 05:51 07:43 10:06 10:56 12:23 14:13 15:23 17:24 19:15 19:37
02:24 02:35 00:52 01:52 02:23 00:50 01:27 01:50 01:10 02:01 01:51 00:22
37 20:01 Tafjord,Jostein H17
02:20 03:40 04:39 06:52 09:32 10:44 12:17 14:39 16:02 17:35 19:41 20:01
02:20 01:20 00:59 02:13 02:40 01:12 01:33 02:22 01:23 01:33 02:06 00:20
38 20:17 Hurlimann,Roland H17
02:52 04:06 05:05 07:11 10:41 11:29 12:56 14:57 16:12 18:01 19:55 20:17
02:52 01:14 00:59 02:06 03:30 00:48 01:27 02:01 01:15 01:49 01:54 00:22
42 20:46 Tormund,Pål H17
03:33 04:53 06:01 08:03 10:38 11:40 13:04 15:11 16:26 18:32 20:26 20:46
03:33 01:20 01:08 02:02 02:35 01:02 01:24 02:07 01:15 02:06 01:54 00:20
50 29:57 Hole,Torstein H17
04:06 07:39 08:50 12:47 18:00 19:06 20:59 23:55 26:02 27:34 29:32 29:57
04:06 03:33 01:11 03:57 05:13 01:06 01:53 02:56 02:07 01:32 01:58 00:25
52 31:47 Mundal,Tore H17
04:28 07:54 08:57 11:57 15:19 17:02 19:21 22:56 25:09 27:02 31:20 31:47
04:28 03:26 01:03 03:00 03:22 01:43 02:19 03:35 02:13 01:53 04:18 00:27
1 18:16 Gottfridsson,Yngve H40
02:20 03:43 04:36 06:44 08:59 09:56 11:24 13:25 14:45 16:16 17:56 18:16
02:20 01:23 00:53 02:08 02:15 00:57 01:28 02:01 01:20 01:31 01:40 00:20
7 19:57 Kaarby,Jon H40
03:47 05:00 05:52 07:48 10:16 11:06 12:26 14:22 15:29 18:06 19:37 19:57
03:47 01:13 00:52 01:56 02:28 00:50 01:20 01:56 01:07 02:37 01:31 00:20
15 21:50 Halden,Gunnar H40
02:42 04:07 05:17 08:31 11:23 12:21 14:06 16:04 17:34 19:09 21:27 21:50
02:42 01:25 01:10 03:14 02:52 00:58 01:45 01:58 01:30 01:35 02:18 00:23
28 25:58 Nielsen,Jon Petter H40
04:25 05:59 07:03 09:51 13:16 14:55 17:03 19:21 21:04 23:14 25:28 25:58
04:25 01:34 01:04 02:48 03:25 01:39 02:08 02:18 01:43 02:10 02:14 00:30
31 27:28 Jensen,Johan T. H40
03:41 08:55 09:56 12:29 15:46 16:51 18:50 21:10 22:36 24:53 27:05 27:28
03:41 05:14 01:01 02:33 03:17 01:05 01:59 02:20 01:26 02:17 02:12 00:23
33 27:47 Arnesen,Per Arne H40
03:04 04:50 06:05 09:04 13:27 14:44 16:56 19:33 21:20 24:49 27:16 27:47
03:04 01:46 01:15 02:59 04:23 01:17 02:12 02:37 01:47 03:29 02:27 00:31
14 24:12 Ljunggren,Tore H50
04:03 05:42 06:46 09:26 12:15 13:18 15:44 18:27 19:51 21:29 23:46 24:12
04:03 01:39 01:04 02:40 02:49 01:03 02:26 02:43 01:24 01:38 02:17 00:26
1 38:36 Selvig,Sindre Rekrutt Gutter
38:36
38:36
05.05.02 23:26:19 eTiming versjon 1.5.1 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN