Oslo City Cup 2002 Løp 4
IL Tyrving
Tanum Skole
30.04.02
Strekktider forHeming/Njård OL
5 33:05 Lea,Tonjer D12
03:41 05:57 07:56 11:39 16:01 17:51 21:14 25:20 27:02 29:40 32:32 33:05
03:41 02:16 01:59 03:43 04:22 01:50 03:23 04:06 01:42 02:38 02:52 00:33
6 42:07 Hertzberg,Maria D12
03:30 05:49 07:38 12:42 21:16 22:33 24:57 28:12 30:35 33:44 41:34 42:07
03:30 02:19 01:49 05:04 08:34 01:17 02:24 03:15 02:23 03:09 07:50 00:33
2 22:00 Ulvestad,Siri D13-16
03:05 05:02 06:03 08:16 11:07 12:04 13:50 16:18 17:41 19:46 21:36 22:00
03:05 01:57 01:01 02:13 02:51 00:57 01:46 02:28 01:23 02:05 01:50 00:24
3 22:27 Ulvestad,Mariann D13-16
03:33 05:29 06:32 08:46 11:32 12:32 14:23 16:43 18:06 20:20 22:05 22:27
03:33 01:56 01:03 02:14 02:46 01:00 01:51 02:20 01:23 02:14 01:45 00:22
4 23:05 Horn,Fanny Welle-Strand D13-16
04:04 05:32 06:37 09:00 11:49 13:18 14:58 17:22 18:39 20:33 22:41 23:05
04:04 01:28 01:05 02:23 02:49 01:29 01:40 02:24 01:17 01:54 02:08 00:24
12 27:49 Toftdahl,Tiril D13-16
03:40 07:22 08:26 12:22 15:38 16:45 18:53 21:13 22:42 25:09 27:24 27:49
03:40 03:42 01:04 03:56 03:16 01:07 02:08 02:20 01:29 02:27 02:15 00:25
11 30:42 Welle-Strand,Gabrielle D40
03:22 05:23 06:48 10:08 14:10 15:26 18:40 22:28 24:13 27:38 30:12 30:42
03:22 02:01 01:25 03:20 04:02 01:16 03:14 03:48 01:45 03:25 02:34 00:30
13 35:47 Gulbrandsen,Ann-Cathrin D40
03:11 05:06 06:29 10:36 13:22 21:08 22:17 24:40 27:56 30:08 33:06 35:18 35:47
03:11 01:55 01:23 04:07 02:46 07:46 01:09 02:23 03:16 02:12 02:58 02:12 00:29
28 19:00 Waaler-Kaas,Carl H17
02:10 04:31 05:21 07:09 09:34 10:27 11:57 13:39 14:51 16:40 18:42 19:00
02:10 02:21 00:50 01:48 02:25 00:53 01:30 01:42 01:12 01:49 02:02 00:18
36 19:58 Tonjer,Ragnar H17
02:29 03:48 04:49 06:49 09:57 10:56 12:30 14:34 15:53 17:25 19:33 19:58
02:29 01:19 01:01 02:00 03:08 00:59 01:34 02:04 01:19 01:32 02:08 00:25
3 18:57 Iversen,Egil H40
02:19 03:39 04:31 06:34 09:09 10:07 12:01 13:55 15:14 16:51 18:34 18:57
02:19 01:20 00:52 02:03 02:35 00:58 01:54 01:54 01:19 01:37 01:43 00:23
11 20:39 Tonjer,Sven H40
02:19 03:41 04:39 06:48 09:46 10:53 12:56 15:17 16:40 18:26 20:17 20:39
02:19 01:22 00:58 02:09 02:58 01:07 02:03 02:21 01:23 01:46 01:51 00:22
17 28:27 Sandelien,Bjørn H50
03:23 05:22 07:27 11:53 15:22 16:39 18:52 21:41 23:27 25:37 28:03 28:27
03:23 01:59 02:05 04:26 03:29 01:17 02:13 02:49 01:46 02:10 02:26 00:24
05.05.02 23:26:18 eTiming versjon 1.5.1 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN