Oslo City Cup 2002 Løp 2
Feil i listene ?
knutpettercom@hotmail.com
16.04.02
Strekktider forRaumar OL
9 24:50 Hovind,Anne Kamstrup D13-16
01:22 03:26 08:23 10:09 12:23 14:05 15:31 16:55 19:44 22:35 24:28 24:50
01:22 02:04 04:57 01:46 02:14 01:42 01:26 01:24 02:49 02:51 01:53 00:22
33 27:35 Bråten,Trine Ruud D17
01:28 03:49 08:41 10:46 13:37 15:27 17:02 18:44 22:16 25:07 27:11 27:35
01:28 02:21 04:52 02:05 02:51 01:50 01:35 01:42 03:32 02:51 02:04 00:24
3 22:26 Hovind,Eirik Kamstrup H12
02:03 03:53 06:57 08:40 11:02 12:33 13:52 15:09 17:50 20:28 22:04 22:26
02:03 01:50 03:04 01:43 02:22 01:31 01:19 01:17 02:41 02:38 01:36 00:22
6 23:03 Bråten,Vetle Ruud H12
01:04 04:22 07:40 09:16 11:38 13:07 14:29 15:46 18:30 21:02 22:43 23:03
01:04 03:18 03:18 01:36 02:22 01:29 01:22 01:17 02:44 02:32 01:41 00:20
77 22:11 Saxhaug,Knut H17
01:00 04:27 08:27 10:12 12:15 13:37 14:49 15:59 18:08 20:31 21:52 22:11
01:00 03:27 04:00 01:45 02:03 01:22 01:12 01:10 02:09 02:23 01:21 00:19
88 27:32 Saxhaug,Roar H17
01:09 04:45 08:57 10:57 13:23 15:16 16:48 18:33 21:48 25:09 27:06 27:32
01:09 03:36 04:12 02:00 02:26 01:53 01:32 01:45 03:15 03:21 01:57 00:26
28 22:18 Bråten,Terje H40
01:08 03:19 06:36 08:13 10:33 12:05 13:28 14:51 17:42 20:19 21:57 22:18
01:08 02:11 03:17 01:37 02:20 01:32 01:23 01:23 02:51 02:37 01:38 00:21
15 23:29 Aas,Per H50
01:23 03:30 07:03 08:53 11:15 12:52 14:23 15:47 18:34 21:09 22:54 23:29
01:23 02:07 03:33 01:50 02:22 01:37 01:31 01:24 02:47 02:35 01:45 00:35
17 27:47 Saxhaug,Lars H50
01:38 03:59 08:10 10:33 14:00 15:37 17:03 18:48 21:58 25:26 27:23 27:47
01:38 02:21 04:11 02:23 03:27 01:37 01:26 01:45 03:10 03:28 01:57 00:24
9 28:03 Larsen,Hans H60
01:31 04:00 09:34 11:49 14:29 16:21 17:50 19:31 22:52 25:43 27:37 28:03
01:31 02:29 05:34 02:15 02:40 01:52 01:29 01:41 03:21 02:51 01:54 00:26
05.05.02 23:23:48 eTiming versjon 1.5.1 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN