Oslo City Cup 2002 Løp 1
Bækkelaget spk
Ekeberg, Bækkelaget spk
09.04.02
Strekktider forTyrving, IL
4 25:55 Tiltnes,Ida D12
01:19 03:25 05:15 08:54 10:34 13:57 15:02 16:30 19:19 21:11 22:36 23:36 25:17 25:55
01:19 02:06 01:50 03:39 01:40 03:23 01:05 01:28 02:49 01:52 01:25 01:00 01:41 00:38
5 16:00 Fey,Zsuzsa D17
00:55 01:45 02:57 05:02 06:05 07:55 08:40 09:38 11:24 12:41 13:45 14:17 15:27 16:00
00:55 00:50 01:12 02:05 01:03 01:50 00:45 00:58 01:46 01:17 01:04 00:32 01:10 00:33
7 16:56 Lye,Tone Ellefsen D17
00:52 01:41 02:59 04:52 05:53 07:58 08:59 09:56 11:53 13:11 14:24 15:01 16:20 16:56
00:52 00:49 01:18 01:53 01:01 02:05 01:01 00:57 01:57 01:18 01:13 00:37 01:19 00:36
11 17:29 Øverøyen,Anne D17
00:54 01:46 02:56 05:02 06:08 08:15 09:16 10:16 12:13 13:31 14:42 15:21 16:53 17:29
00:54 00:52 01:10 02:06 01:06 02:07 01:01 01:00 01:57 01:18 01:11 00:39 01:32 00:36
37 29:31 Spjelkavik,Siri D17
01:07 02:30 04:22 08:11 10:56 14:53 16:36 18:27 21:56 24:09 26:05 27:11 28:44 29:31
01:07 01:23 01:52 03:49 02:45 03:57 01:43 01:51 03:29 02:13 01:56 01:06 01:33 00:47
3 19:07 Øverøyen,Kari D40
00:59 02:02 03:23 05:41 06:47 09:14 10:13 11:19 13:29 15:05 16:14 17:04 18:27 19:07
00:59 01:03 01:21 02:18 01:06 02:27 00:59 01:06 02:10 01:36 01:09 00:50 01:23 00:40
12 25:40 Nilstad,Randi D40
01:07 02:13 04:06 07:13 08:57 11:46 13:05 14:36 17:15 19:06 21:04 23:06 24:47 25:40
01:07 01:06 01:53 03:07 01:44 02:49 01:19 01:31 02:39 01:51 01:58 02:02 01:41 00:53
2 13:08 Sagberg,Torbjørn H17
00:44 01:25 02:28 04:03 04:49 06:18 06:58 07:46 09:14 10:21 11:12 11:44 12:42 13:08
00:44 00:41 01:03 01:35 00:46 01:29 00:40 00:48 01:28 01:07 00:51 00:32 00:58 00:26
7 13:49 Balchen,Frode H17
00:45 01:28 02:27 04:09 05:03 06:41 07:19 08:11 09:45 10:54 11:50 12:19 13:21 13:49
00:45 00:43 00:59 01:42 00:54 01:38 00:38 00:52 01:34 01:09 00:56 00:29 01:02 00:28
11 14:08 Morgan,Nicholas H17
00:45 01:38 02:38 04:18 05:12 06:54 07:35 08:25 09:58 11:05 12:04 12:37 13:42 14:08
00:45 00:53 01:00 01:40 00:54 01:42 00:41 00:50 01:33 01:07 00:59 00:33 01:05 00:26
13 14:16 Tiltnes,Anders H17
00:47 01:29 02:31 04:15 05:08 07:05 07:49 08:38 10:06 11:13 12:09 12:43 13:46 14:16
00:47 00:42 01:02 01:44 00:53 01:57 00:44 00:49 01:28 01:07 00:56 00:34 01:03 00:30
34 15:20 Spjelkavik,Henning H17
00:50 01:36 02:45 04:38 05:36 07:25 08:13 09:06 10:40 11:58 12:57 13:35 14:47 15:20
00:50 00:46 01:09 01:53 00:58 01:49 00:48 00:53 01:34 01:18 00:59 00:38 01:12 00:33
35 15:23 Gunnes,Inge H17
00:49 01:34 02:34 04:37 05:33 07:23 07:59 08:55 10:32 11:46 12:42 13:52 14:51 15:23
00:49 00:45 01:00 02:03 00:56 01:50 00:36 00:56 01:37 01:14 00:56 01:10 00:59 00:32
39 15:33 Hoff,Geir H17
00:46 01:26 02:27 04:06 05:08 07:09 07:50 08:43 10:23 11:35 12:35 13:53 15:04 15:33
00:46 00:40 01:01 01:39 01:02 02:01 00:41 00:53 01:40 01:12 01:00 01:18 01:11 00:29
58 17:02 Pettersen,Morten Nilstad H17
00:57 01:47 02:55 05:02 06:03 08:26 09:14 10:13 11:53 13:16 14:25 15:12 16:28 17:02
00:57 00:50 01:08 02:07 01:01 02:23 00:48 00:59 01:40 01:23 01:09 00:47 01:16 00:34
61 17:08 Skantze,Erik H17
01:04 01:53 03:10 05:18 06:18 08:11 08:58 09:55 11:51 13:13 14:25 15:21 16:34 17:08
01:04 00:49 01:17 02:08 01:00 01:53 00:47 00:57 01:56 01:22 01:12 00:56 01:13 00:34
77 19:02 Skjævestad,Bjørn H17
00:56 01:48 03:12 05:24 06:31 08:55 10:04 11:11 13:36 15:08 16:27 17:06 18:25 19:02
00:56 00:52 01:24 02:12 01:07 02:24 01:09 01:07 02:25 01:32 01:19 00:39 01:19 00:37
87 21:12 Hartvedt,Sveinung H17
00:53 01:45 03:05 05:41 07:05 09:33 10:29 11:36 14:50 16:32 17:54 18:44 20:38 21:12
00:53 00:52 01:20 02:36 01:24 02:28 00:56 01:07 03:14 01:42 01:22 00:50 01:54 00:34
14 16:49 Grandal,Bjørn Henning H40
00:53 01:40 02:52 04:57 05:52 08:01 08:49 09:47 11:31 12:56 14:07 14:43 16:16 16:49
00:53 00:47 01:12 02:05 00:55 02:09 00:48 00:58 01:44 01:25 01:11 00:36 01:33 00:33
39 23:48 Bakkevig,Bjørn H40
01:17 02:53 04:28 08:21 09:56 12:51 13:58 15:28 18:00 19:40 20:58 21:52 23:14 23:48
01:17 01:36 01:35 03:53 01:35 02:55 01:07 01:30 02:32 01:40 01:18 00:54 01:22 00:34
4 18:26 Pedersen,Arne Vidar H50
00:57 02:07 03:29 05:35 06:42 08:56 09:52 10:55 12:53 14:23 15:38 16:22 17:48 18:26
00:57 01:10 01:22 02:06 01:07 02:14 00:56 01:03 01:58 01:30 01:15 00:44 01:26 00:38
7 18:32 Tiltnes,Arne H50
00:58 01:54 03:22 05:56 07:03 09:08 10:09 11:13 13:12 14:46 15:55 16:40 17:56 18:32
00:58 00:56 01:28 02:34 01:07 02:05 01:01 01:04 01:59 01:34 01:09 00:45 01:16 00:36
12 19:21 Lye,Helge H50
00:54 02:27 03:46 05:58 07:05 09:21 10:34 11:37 13:49 15:08 16:23 17:07 18:46 19:21
00:54 01:33 01:19 02:12 01:07 02:16 01:13 01:03 02:12 01:19 01:15 00:44 01:39 00:35
15 20:14 Bergstrøm,Hasse H50
00:52 02:01 03:25 05:50 06:58 09:22 10:14 11:24 13:33 15:03 16:26 18:21 19:37 20:14
00:52 01:09 01:24 02:25 01:08 02:24 00:52 01:10 02:09 01:30 01:23 01:55 01:16 00:37
18 20:33 Stenstadvold,Kjell H50
00:58 02:00 03:28 05:52 07:03 09:42 10:54 12:02 14:27 16:05 17:31 18:22 19:48 20:33
00:58 01:02 01:28 02:24 01:11 02:39 01:12 01:08 02:25 01:38 01:26 00:51 01:26 00:45
05.05.02 23:21:52 eTiming versjon 1.5.1 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN