Oslo City Cup 2002 Løp 1
Bækkelaget spk
Ekeberg, Bækkelaget spk
09.04.02
Strekktider forRaumar OL
32 24:24 Bråten,Trine Ruud D17
01:19 02:38 04:27 07:33 08:58 12:10 13:36 14:51 17:38 19:24 20:58 21:52 23:38 24:24
01:19 01:19 01:49 03:06 01:25 03:12 01:26 01:15 02:47 01:46 01:34 00:54 01:46 00:46
2 19:37 Bråten,Vetle Ruud H12
01:01 01:56 03:18 05:54 07:23 09:44 10:45 11:48 13:55 15:22 16:38 17:29 19:06 19:37
01:01 00:55 01:22 02:36 01:29 02:21 01:01 01:03 02:07 01:27 01:16 00:51 01:37 00:31
3 19:49 Hovind,Eirik Kamstrup H12
01:10 02:13 03:35 06:14 07:18 09:56 10:58 12:03 14:27 15:57 17:18 17:57 19:13 19:49
01:10 01:03 01:22 02:39 01:04 02:38 01:02 01:05 02:24 01:30 01:21 00:39 01:16 00:36
76 18:46 Saxhaug,Knut H17
00:52 01:46 03:11 05:41 07:10 09:15 10:09 11:12 13:02 14:20 15:30 17:10 18:15 18:46
00:52 00:54 01:25 02:30 01:29 02:05 00:54 01:03 01:50 01:18 01:10 01:40 01:05 00:31
30 19:37 Bråten,Terje H40
00:52 01:51 03:12 05:58 07:04 09:25 10:32 11:41 13:57 15:30 16:46 17:32 18:58 19:37
00:52 00:59 01:21 02:46 01:06 02:21 01:07 01:09 02:16 01:33 01:16 00:46 01:26 00:39
9 19:05 Aas,Per H50
01:08 02:05 03:26 05:46 06:54 09:13 10:19 11:23 13:18 14:57 16:16 16:59 18:27 19:05
01:08 00:57 01:21 02:20 01:08 02:19 01:06 01:04 01:55 01:39 01:19 00:43 01:28 00:38
22 24:12 Saxhaug,Lars H50
01:07 03:41 05:26 08:19 09:40 12:41 13:52 15:12 17:31 19:18 20:54 21:54 23:27 24:12
01:07 02:34 01:45 02:53 01:21 03:01 01:11 01:20 02:19 01:47 01:36 01:00 01:33 00:45
6 24:03 Larsen,Hans H60
01:06 02:09 04:02 06:43 08:04 11:30 12:48 14:18 17:00 18:47 20:19 21:26 23:20 24:03
01:06 01:03 01:53 02:41 01:21 03:26 01:18 01:30 02:42 01:47 01:32 01:07 01:54 00:43
05.05.02 23:21:52 eTiming versjon 1.5.1 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN