Oslo City Cup 2002 Løp 1
Bækkelaget spk
Ekeberg, Bækkelaget spk
09.04.02
Strekktider forØstmarka OK
21 19:38 Hobøl,Vigdis D17
01:04 02:02 03:30 05:37 06:58 09:35 10:35 11:44 13:59 15:33 16:51 17:37 18:59 19:38
01:04 00:58 01:28 02:07 01:21 02:37 01:00 01:09 02:15 01:34 01:18 00:46 01:22 00:39
30 21:01 Horten,Camilla D17
01:04 02:04 03:27 06:05 07:12 09:46 10:48 12:12 14:26 16:04 17:25 19:00 20:23 21:01
01:04 01:00 01:23 02:38 01:07 02:34 01:02 01:24 02:14 01:38 01:21 01:35 01:23 00:38
31 22:09 Sagvolden,Margit D17
01:08 02:12 03:39 06:38 08:04 10:59 12:06 13:24 15:44 17:28 18:52 19:40 21:26 22:09
01:08 01:04 01:27 02:59 01:26 02:55 01:07 01:18 02:20 01:44 01:24 00:48 01:46 00:43
36 27:49 Ellingsen,Terese D17
01:32 03:47 05:39 10:37 12:20 15:30 16:40 18:11 20:48 22:39 24:03 25:08 27:04 27:49
01:32 02:15 01:52 04:58 01:43 03:10 01:10 01:31 02:37 01:51 01:24 01:05 01:56 00:45
1 15:21 Mo,Tore Dyrhaug H13-16
00:50 01:35 02:42 04:34 05:26 07:18 07:58 09:25 11:01 12:14 13:09 13:48 14:52 15:21
00:50 00:45 01:07 01:52 00:52 01:52 00:40 01:27 01:36 01:13 00:55 00:39 01:04 00:29
4 16:16 Sagvolden,Erik H13-16
00:55 01:43 02:53 05:03 06:01 07:59 08:40 09:44 11:34 12:51 13:48 14:29 15:42 16:16
00:55 00:48 01:10 02:10 00:58 01:58 00:41 01:04 01:50 01:17 00:57 00:41 01:13 00:34
5 16:16 Jørgensen,Rein Ole H13-16
00:50 01:34 02:39 04:23 05:21 07:21 08:13 09:09 11:00 12:31 13:37 14:19 15:43 16:16
00:50 00:44 01:05 01:44 00:58 02:00 00:52 00:56 01:51 01:31 01:06 00:42 01:24 00:33
23 20:10 Martinusen,Ivar H13-16
01:07 02:46 04:10 06:49 07:58 10:28 11:25 12:39 14:47 16:14 17:30 18:08 19:30 20:10
01:07 01:39 01:24 02:39 01:09 02:30 00:57 01:14 02:08 01:27 01:16 00:38 01:22 00:40
26 21:04 Lawton,Marcus H13-16
00:59 01:59 03:25 05:51 07:07 09:29 10:41 11:45 14:13 16:28 18:00 19:00 20:24 21:04
00:59 01:00 01:26 02:26 01:16 02:22 01:12 01:04 02:28 02:15 01:32 01:00 01:24 00:40
27 21:41 Hagen,Eirik H13-16
01:10 02:17 04:02 06:33 07:47 11:01 12:04 13:20 15:40 17:13 18:35 19:24 20:58 21:41
01:10 01:07 01:45 02:31 01:14 03:14 01:03 01:16 02:20 01:33 01:22 00:49 01:34 00:43
28 24:00 Mjelva,Tord H13-16
01:11 02:25 04:02 06:41 07:54 10:58 12:08 13:34 16:24 18:15 19:36 21:33 23:17 24:00
01:11 01:14 01:37 02:39 01:13 03:04 01:10 01:26 02:50 01:51 01:21 01:57 01:44 00:43
22 14:41 Hansen,Stig H17
00:48 01:35 02:41 04:29 05:28 07:10 07:49 08:39 10:12 11:23 12:17 12:49 14:08 14:41
00:48 00:47 01:06 01:48 00:59 01:42 00:39 00:50 01:33 01:11 00:54 00:32 01:19 00:33
31 15:19 Knutsen Jr.,Magne H17
00:56 01:41 02:41 04:32 05:25 07:03 07:42 08:41 10:29 11:55 12:56 13:37 14:48 15:19
00:56 00:45 01:00 01:51 00:53 01:38 00:39 00:59 01:48 01:26 01:01 00:41 01:11 00:31
33 15:20 Wangsteen,Bjørn H17
00:49 01:34 02:37 04:33 05:28 07:18 08:06 09:01 10:35 11:50 12:50 13:24 14:47 15:20
00:49 00:45 01:03 01:56 00:55 01:50 00:48 00:55 01:34 01:15 01:00 00:34 01:23 00:33
54 16:40 Bakkehøi,Helge H17
00:51 01:44 02:52 05:26 06:37 08:19 09:04 10:01 11:53 13:14 14:17 14:54 16:07 16:40
00:51 00:53 01:08 02:34 01:11 01:42 00:45 00:57 01:52 01:21 01:03 00:37 01:13 00:33
57 16:56 Bakkehøi,Frode H17
00:52 01:41 02:50 05:16 06:20 08:29 09:14 10:12 11:58 13:20 14:26 15:03 16:20 16:56
00:52 00:49 01:09 02:26 01:04 02:09 00:45 00:58 01:46 01:22 01:06 00:37 01:17 00:36
64 17:16 Steinar,Låg H17
00:51 01:45 02:56 04:55 05:57 08:09 09:12 10:14 12:12 13:38 14:48 15:24 16:42 17:16
00:51 00:54 01:11 01:59 01:02 02:12 01:03 01:02 01:58 01:26 01:10 00:36 01:18 00:34
82 19:39 Limi,Jørn H17
01:01 01:57 03:16 05:59 07:09 09:35 10:39 11:49 13:57 15:28 16:53 17:43 19:02 19:39
01:01 00:56 01:19 02:43 01:10 02:26 01:04 01:10 02:08 01:31 01:25 00:50 01:19 00:37
83 19:54 Mjøster,Jørn H17
01:00 01:54 03:17 05:52 06:55 09:13 10:51 11:54 14:05 15:42 17:02 17:45 19:14 19:54
01:00 00:54 01:23 02:35 01:03 02:18 01:38 01:03 02:11 01:37 01:20 00:43 01:29 00:40
9 16:06 Sagvolden,Tore H40
00:51 01:42 02:55 04:55 05:56 07:57 08:47 09:43 11:27 12:44 13:51 14:27 15:36 16:06
00:51 00:51 01:13 02:00 01:01 02:01 00:50 00:56 01:44 01:17 01:07 00:36 01:09 00:30
32 20:09 Hagen,Morten H40
01:03 02:03 03:18 05:53 07:05 09:51 11:01 12:07 14:20 15:58 17:17 18:08 19:29 20:09
01:03 01:00 01:15 02:35 01:12 02:46 01:10 01:06 02:13 01:38 01:19 00:51 01:21 00:40
05.05.02 23:21:53 eTiming versjon 1.5.1 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN