Oslo City Cup 2002 Løp 1
Bækkelaget spk
Ekeberg, Bækkelaget spk
09.04.02
Strekktider forHeming/Njård OL
2 23:30 Lea,Tonjer D12
01:12 02:29 04:03 06:46 08:10 11:17 12:37 13:58 16:33 18:24 20:00 20:55 22:44 23:30
01:12 01:17 01:34 02:43 01:24 03:07 01:20 01:21 02:35 01:51 01:36 00:55 01:49 00:46
5 27:12 Hertzberg,Maria D12
01:08 02:17 04:19 07:30 09:14 13:28 14:52 16:14 19:12 21:23 23:13 24:19 26:29 27:12
01:08 01:09 02:02 03:11 01:44 04:14 01:24 01:22 02:58 02:11 01:50 01:06 02:10 00:43
1 17:18 Ulvestad,Siri D13-16
00:55 01:44 02:58 05:01 06:00 08:08 09:14 10:09 12:04 13:29 14:42 15:21 16:40 17:18
00:55 00:49 01:14 02:03 00:59 02:08 01:06 00:55 01:55 01:25 01:13 00:39 01:19 00:38
2 17:37 Ulvestad,Mariann D13-16
01:03 01:53 03:11 05:19 06:20 08:30 09:25 10:27 12:23 13:51 15:01 15:44 17:05 17:37
01:03 00:50 01:18 02:08 01:01 02:10 00:55 01:02 01:56 01:28 01:10 00:43 01:21 00:32
4 18:40 Ulvestad,Marte D13-16
00:59 01:57 03:18 05:32 06:39 08:50 09:54 10:57 13:04 14:38 16:02 16:38 18:04 18:40
00:59 00:58 01:21 02:14 01:07 02:11 01:04 01:03 02:07 01:34 01:24 00:36 01:26 00:36
6 18:55 Toftdahl,Tiril D13-16
01:06 02:07 03:40 05:50 06:51 08:59 10:02 10:59 12:59 14:34 15:53 16:51 18:16 18:55
01:06 01:01 01:33 02:10 01:01 02:08 01:03 00:57 02:00 01:35 01:19 00:58 01:25 00:39
7 19:20 Horn,Fanny Welle-Strand D13-16
01:00 02:07 03:39 06:06 07:11 09:36 10:41 12:09 13:58 15:28 16:44 17:25 18:42 19:20
01:00 01:07 01:32 02:27 01:05 02:25 01:05 01:28 01:49 01:30 01:16 00:41 01:17 00:38
11 22:30 Hertzberg,Cecilie D13-16
01:14 02:17 03:55 06:52 08:05 10:51 12:03 13:32 15:52 17:40 19:14 20:15 21:47 22:30
01:14 01:03 01:38 02:57 01:13 02:46 01:12 01:29 02:20 01:48 01:34 01:01 01:32 00:43
12 22:45 Brun-Lie,Celine D13-16
01:23 02:29 04:09 06:52 08:39 11:05 12:04 13:34 16:27 18:34 20:01 21:03 22:11 22:45
01:23 01:06 01:40 02:43 01:47 02:26 00:59 01:30 02:53 02:07 01:27 01:02 01:08 00:34
23 20:02 Hansen Kjenseth,Ane D17
01:05 02:01 03:25 05:34 06:55 09:16 10:23 11:29 14:11 15:46 17:10 17:54 19:23 20:02
01:05 00:56 01:24 02:09 01:21 02:21 01:07 01:06 02:42 01:35 01:24 00:44 01:29 00:39
25 20:17 Bråten,Ragnhild D17
01:01 01:53 03:13 07:10 08:19 10:54 11:46 12:50 14:54 16:19 17:38 18:17 19:39 20:17
01:01 00:52 01:20 03:57 01:09 02:35 00:52 01:04 02:04 01:25 01:19 00:39 01:22 00:38
7 22:11 Runa,Skyttersæter D40
01:13 02:20 04:05 06:44 08:04 10:54 12:07 13:26 15:45 17:25 18:55 19:44 21:22 22:11
01:13 01:07 01:45 02:39 01:20 02:50 01:13 01:19 02:19 01:40 01:30 00:49 01:38 00:49
8 22:44 Gulbrandsen,Ann-Catrin D40
01:16 02:28 04:16 07:26 09:07 11:45 12:35 13:50 16:22 18:04 19:38 20:33 22:02 22:44
01:16 01:12 01:48 03:10 01:41 02:38 00:50 01:15 02:32 01:42 01:34 00:55 01:29 00:42
8 23:10 Tonjer,Markus H12
01:24 02:39 04:16 07:05 08:27 11:09 12:21 13:43 16:16 18:16 19:48 20:46 22:28 23:10
01:24 01:15 01:37 02:49 01:22 02:42 01:12 01:22 02:33 02:00 01:32 00:58 01:42 00:42
20 19:32 Welle-Strand,Edvard Horn H13-16
00:59 01:54 03:18 05:31 06:36 09:07 10:10 11:20 13:31 15:01 16:21 17:15 18:50 19:32
00:59 00:55 01:24 02:13 01:05 02:31 01:03 01:10 02:11 01:30 01:20 00:54 01:35 00:42
16 14:20 Waaler-Kaas,Carl H17
00:51 01:45 02:48 04:40 05:30 07:19 07:56 08:47 10:14 11:21 12:15 12:50 13:52 14:20
00:51 00:54 01:03 01:52 00:50 01:49 00:37 00:51 01:27 01:07 00:54 00:35 01:02 00:28
48 16:09 Tonjer,Ragnar H17
00:50 02:30 03:33 05:24 06:18 08:18 09:01 09:58 11:34 12:44 13:50 14:20 15:40 16:09
00:50 01:40 01:03 01:51 00:54 02:00 00:43 00:57 01:36 01:10 01:06 00:30 01:20 00:29
3 15:02 Næss-Ulseth,Eirik H40
00:54 01:39 02:46 04:37 05:26 07:21 08:02 09:13 10:49 11:58 12:55 13:30 14:33 15:02
00:54 00:45 01:07 01:51 00:49 01:55 00:41 01:11 01:36 01:09 00:57 00:35 01:03 00:29
7 15:55 Tonjer,Sven H40
00:56 01:51 03:00 04:46 05:41 07:43 08:30 09:23 11:04 12:16 13:20 13:56 15:23 15:55
00:56 00:55 01:09 01:46 00:55 02:02 00:47 00:53 01:41 01:12 01:04 00:36 01:27 00:32
11 16:07 Iversen,Egil H40
01:01 01:48 03:01 05:15 06:13 08:13 08:59 09:54 11:33 12:44 13:43 14:24 15:33 16:07
01:01 00:47 01:13 02:14 00:58 02:00 00:46 00:55 01:39 01:11 00:59 00:41 01:09 00:34
19 21:09 Gjessing,Stein H50
01:15 02:20 03:57 06:36 08:01 10:35 11:42 12:49 15:07 16:42 18:00 18:58 20:27 21:09
01:15 01:05 01:37 02:39 01:25 02:34 01:07 01:07 02:18 01:35 01:18 00:58 01:29 00:42
20 21:29 Sandelien,Bjørn H50
01:01 02:07 03:39 06:20 07:30 10:15 11:27 12:36 15:05 16:52 18:19 19:13 20:46 21:29
01:01 01:06 01:32 02:41 01:10 02:45 01:12 01:09 02:29 01:47 01:27 00:54 01:33 00:43
21 22:38 Hansen,Helge Sigurd H50
01:12 02:20 04:08 07:11 08:24 11:08 12:20 13:43 16:09 18:03 19:24 20:18 21:56 22:38
01:12 01:08 01:48 03:03 01:13 02:44 01:12 01:23 02:26 01:54 01:21 00:54 01:38 00:42
05.05.02 23:21:50 eTiming versjon 1.5.1 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN