Oslo City Cup 2002 Løp 4

IL Tyrving Tanum Skole

30.04.02

Startlist Tyrving, IL

Return
Startno
Name
Klass
Time
E-card
29	Bakkevig,Bjørn                  H40                          18:12:00 10358 
131	Balchen,Frode                   H17                          18:37:30 79874 
197	Bergstrøm,Hasse                 H50                          18:09:30 87044 
13	Christophersen,Morten           H17                          18:08:00 67754 
77	Dale,Eirik                      H17                          18:24:00 79863 
274	Fey,Zsuzsa                      D17                          18:28:45 87036 
114	Gunnes,Inge                     H17                          18:33:15 67749 
40	hartvedt,sveinung               H17                          18:14:45 10257 
80	Hoff,Geir                       H17                          18:24:45 33856 
43	Konst,Frode                     H17                          18:15:30 39519 
294	Lye,Helge                       H50                          18:33:45 87043 
247	Lye,Tone Ellefsen               D17                          18:22:00 87042 
94	Morgan,Nicholas                 H17                          18:28:15 39213 
341	Nilstad,Randi                   D40                          18:45:30 87048 
56	Nysæter,Gisle                   H17                          18:18:45 39092 
289	Pedersen,Arne Vidar             H50                          18:32:30 82968 
109	Pettersen,Alf                   H40                          18:32:00 87049 
35	Pettersen,Morten Nilstad        H17                          18:13:30 33903 
123	Sagberg,Torbjørn                H17                          18:35:30 87053 
8	Skantze,Erik                    H17                          18:06:45 87046 
88	Skjævestad,Bjørn                H17                          18:26:45 11360 
72	Spjelkavik,Henning              H17                          18:22:45 67753 
343	Spjelkavik,Siri                 D17                          18:46:00 67752 
335	Stenstadvold,Kjell              H50                          18:44:00 87052 
1	Tiltnes,Anders                  H17                          18:05:00 87057 
191	Tiltnes,Arne                    H50                          18:08:00 87059 
230	Tiltnes,Ida                     D12                          18:17:45 87056 
189	Øhlckers,Per                    H50                          18:07:30 39005 


29.04.02 22:53:00 eTiming Version 1.5.2 Emit as

Lisence by: TYRVING