Oslo City Cup 2002 Løp 3
Heming/Njård
Husebyskogen
23.04.02
| Startnr | Navn | Klasse | | Tid | Brikke |
|---|
81 Bakkehøi,Frode H17 18:25:00 66836
97 Bakkehøi,Helge H17 18:29:00 68257
12 Forster,Andreas H17 18:07:45 68199
360 Gjønnes,Kjetil Rekrutt Gutter 18:05:00 79108
203 Hagen,Eirik H13-16 18:11:15 62120
55 Hagen,Morten H40 18:18:30 66830
28 Hansen,Stig H17 18:11:45 66828
264 Hobøl,Vigdis D17 18:26:30 68198
358 Hofvind,Tonje Rekrutt Jenter 18:05:00 78204
248 Horten,Camilla D17 18:22:30 68259
283 Jørgensen,Rein Ole H13-16 18:31:15 66835
365 Jørgensen,Sondre Rekrutt Gutter 18:05:00 62455
49 Knutsen Jr.,Magne H17 18:17:00 71526
293 Krogstad,Elin D13-16 18:33:45 78209
277 Lawton,Marcus H13-16 18:29:45 68268
25 Lawton,Stephen H40 18:11:00 68269
261 Martinusen,Ivar H13-16 18:25:45 79117
344 Mjelva,Tord H13-16 18:46:30 79104
88 Mjøster,Jørn H17 18:26:45 78210
214 Mo,Ellen Dyrhaug D12 18:14:00 66831
308 Mo,Tore Dyrhaug H13-16 18:37:30 68146
137 Ruud,Kristian H17 18:39:00 68161
57 Ruud,Tore H40 18:19:00 68164
200 Sagvolden,Erik H13-16 18:10:30 68065
324 Sagvolden,Margit D17 18:41:30 68145
251 Sagvolden,Rune H13-16 18:23:15 66841
64 Sagvolden,Tore H40 18:20:45 68067
355 Spersrud,Irene D17 18:49:15 68270
120 Steinar,Låg H17 18:34:45 83232
21 Strain,Murray H17 18:10:00 78201
319 Svendesn,Gorm Erik H13-16 18:40:15 79102
8 Unger,Lars-Christian H17 18:06:45 79218
363 Vestmo,Gisle Rekrutt Gutter 18:05:00 78212
107 Wangsteen,Bjørn H17 18:31:30 66844
21.04.02 14:23:31 eTiming versjon 1.5.1 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN