Oslo City Cup 2002 Løp 1

Feil i listene ? tor.brenna@nettbuss.no

09.04.01

Startliste Herrer Bedrift Løypelengde: 2.5 KM Start: 1

Return
Startnr
Navn
Klubb
Tid
Brikke
 24	Skantze,Don                     Hydro Oslo BIL               18:10:45  79995 
 32	Pettersen,Odd-Ragnar            Telenor BIL                  18:12:45  60526 
 38	OLSEN,LARS CHRISTOPHER          Hydro Oslo BIL               18:14:15  79991 
 39	Loen,Roger                      Nordea Bank Norge            18:14:30  79785 
 60	Hoff,Eivind                     Nordea Bank Norge            18:19:45  31802 
 62	Trøan,Geir                      Telenor BIL                  18:20:15  79164 
 67	Oseassen,Jan Steinar            Hydro Oslo BIL               18:21:30  79996 
 80	Øen,Knut Erling                 Nordea Bank Norge            18:24:45  80770 
 81	Birkeland,Harald                Rikshospitalet BIL           18:25:00  31066 
 91	Sønsterudbråten,Jørn            Telenor BIL                  18:27:30  23324 
 99	Winsents,Pål                    Janssen-Cilag AS BIL         18:29:30  80098 
 101	Østengen,Knut Erik              ATN BIL                      18:30:00  79717 
 104	Mathiesen,Terje                 Hydro Oslo BIL               18:30:45  39037 
 110	Madsen,Øystein                  Amersham                     18:32:15  78975 
 112	Haugland,Dag                    Rådhuset BIL                 18:32:45  66827 
 113	Fure,Petter                     Luftfartsverkets B.I.L       18:33:00  77361 
 116	Ståhlbrand,Per Eric             Rikshospitalet BIL           18:33:45  23225 
 117	Nylund,Sigmund                  Nordea Bank Norge            18:34:00  67712 
 119	Bratlie,Erik                    HIL - NSB                    18:34:30  86919 
 121	Birkeland,Roger                 Telenor BIL                  18:35:00  23618 
 122	Hagen,Helge                     Hydro Oslo BIL               18:35:15  30305 
 126	Henriksen,Jan Tore              Henriksen Consulting         18:36:15  63793 
 127	Veastad,Martin                  ATN BIL                      18:36:30  13487 
 129	Skoe,Geir H.                    Lier Bedriftsidrettsla       18:37:00  24393 
 130	Holtan,Ivar                     Statens vegvesen Oslo        18:37:15  80716 
 131	Gange,Finn                      Jaguar BIL                   18:37:30  76039 
 136	Paulsrud,Bjarne                 Aquateam BIL                 18:38:45  64303 
 138	Nygård,Svein                    Norges Bank BIL              18:39:15  64746 
 140	EDVINSEN,ARNE                   DnB BIL                      18:39:45  39551 
 141	Brevik,Trond                    Andersen BIL                 18:40:00  11111 
 147	Gausel,Leif Kjetil              Aker Engineering BIL         18:41:30  67609 
 148	Hanssen,Pål Woldstad            Noraudit BIL                 18:41:45  86102 
 149	Horntvedt,Ole Jørn              Janssen-Cilag AS BIL         18:42:00  80099 
 150	Carlsen,Claus Frimann           If Skadeforsikring           18:42:15  80094 
 151	Christensen,Bjørn               SFT BIL                      18:42:30  79170 


07.04.02 15:41:19 eTiming versjon 1.5.2 Emit as

Lisensen tilhører: NYDALEN