Oslo City Cup 2001 * 3.løp
Heming/Njård OL
Gaustad 24.04.01
Startliste H17 Løypelengde: 2500 meter Start: 1 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Rank | Tid | Brikke |
|---|
1 Fismen,Morten Nydalens Skiklub 18:10:00 79826
3 Bogstrud,Martin Tyrving, IL 18:10:30
6 Benjaminsen,Vidar Lillomarka OL 18:11:15 38388
7 Konst,Frode Tyrving, IL 18:11:30 39519
11 Førster,Andreas Østmarka OK 18:12:30 68199
15 Rosenvold,Erik Oppsal IF 18:13:30 39589
16 Wangensteen,Bjørn Østmarka OK 18:13:45 66844
21 Grandal,Bjørn Grandal Tyrving, IL 18:15:00 64754
22 Are,Torstein Oppsal IF 18:15:15 60684
24 Frøysadal,Einar Nydalens Skiklub 18:15:45 68414
26 Skogedal,Pål Nydalens Skiklub 18:16:15 68274
27 Dale,Eirik Tyrving, IL 18:16:30 23960
28 Lund,Mikkel Nydalens Skiklub 18:16:45
30 Engdal,Geir Tyrving, IL 18:17:15 36820
33 Låg,Steinar Østmarka OK 18:18:00 76043
34 Hole,Torstein Nydalens Skiklub 18:18:15 22953
35 Knutsen,Magne Østmarka OK 18:18:30 74937
36 Vik,Gunnar Engen Nydalens Skiklub 18:18:45 23360
38 Bjørnsgaard,Bernt Bækkelagets Spkl. 18:19:15 72425
40 Brynildsen,Eirik Nydalens Skiklub 18:19:45 23353
41 Hauge,Bjørn OSI 18:20:00 81040
46 Veggan,Snorre Nydalens Skiklub 18:21:15 31452
47 Bakkehøi,Frode Østmarka OK 18:21:30 66836
49 Løvhaug,Karl Rikard OSI 18:22:00 81269
50 Aalde,Knut Nydalens Skiklub 18:22:15 22861
51 Skaug,Bent Erik Oppsal IF 18:22:30 23424
54 Bjørnerød,Dag Tyrving, IL 18:23:15 39008
55 Nesse,Øystein Oppsal IF 18:23:30
57 Ryynænen,Tukka Nydalens Skiklub 18:24:00 46282
60 Syvertsen,Anders Rommen Lillomarka OL 18:24:45 79829
64 Solsrud,Jon R. Lillomarka OL 18:25:45 12010
66 Berge,Hallvard Nydalens Skiklub 18:26:15 23352
68 Eidstuen,Anders Lillomarka OL 18:26:45 23269
71 Kvaase,Truls Bækkelagets Spkl. 18:27:30 70973
72 Granerud,Svein Asker SK 18:27:45 23575
73 Winsvold,Gløer Tyrving, IL 18:28:00 23948
74 Undstad,Øyvind Oppsal IF 18:28:15 26175
76 Leinås,Petter Heming/Njård OL 18:28:45 31089
77 Vogelsang,Christian Nydalens Skiklub 18:29:00 22951
78 Skrove,Jon Arne Lillomarka OL 18:29:15 25381
80 Mork,Jon Gunnar Nydalens Skiklub 18:30:00 71304
83 Sætaberget,Jan Åsmund Lundersæter IL 18:30:30
84 Gunnes,Inge Tyrving, IL 18:30:45 67749
86 Saxhaug,Roar Raumar OL 18:31:15
87 Stavik,Gaute Nydalens Skiklub 18:31:30 22979
88 Mo,Ola Dyrhaug Østmarka OK 18:31:45 66832
89 Mosland,Morten Christopher Oppsal IF 18:32:00 31065
91 Koren,Esten Nydalens Skiklub 18:32:30 77444
92 Wasberg,Carl Erik Oppsal IF 18:32:45 23451
93 Istad,Jan Anders Asker SK 18:33:00 67616
94 Berstad,Audun Lillomarka OL 18:33:15 79909
99 Bakkehøi,Helge Østmarka OK 18:34:30 80538
101 Sønsterudbråten,Ståle Lillomarka OL 18:35:00 23315
102 Hansen,Stig Østmarka OK 18:35:15 66828
104 Spjelkavik,Henning Tyrving, IL 18:35:45 67753
106 Werling,Yves OSI 18:36:15 36808
107 Kvaase,Asle Nydalens Skiklub 18:36:30 75999
110 Lindblad,Jan Henry Lillomarka OL 18:37:15 23629
112 Gjeldstad,Vidar Sandefjord OK 18:37:45 13010
113 Ottesen,Henrik Lillomarka OL 18:38:00 24884
116 Lindseth,Inge Andreas Nydalens Skiklub 18:38:45 30310
117 Nysæter,Gisle Tyrving, IL 18:39:00 24864
118 Sønsterudbråten,Stig Lillomarka OL 18:39:15 23314
119 Vågsnes,Sigve Nydalens Skiklub 18:39:30 79940
120 Nedrelid,Olav Oppsal IF 18:39:45 23426
122 Hurlimann,Roland Nydalens Skiklub 18:40:15 76201
123 Mathisen,Jens Raumar OL 18:40:30 23969
124 Ingierd,Pål Christian Nydalens Skiklub 18:40:45 22956
125 Nybråten,Frank Robert Lundersæter IL 18:41:00
126 Frøyd,Jørgen Nydalens Skiklub 18:41:15 64714
127 Hoff,Geir Tyrving, IL 18:41:30 33856
128 Trøndle,Reto Nydalens Skiklub 18:41:45 66325
131 Christophersen,Morten Tyrving, IL 18:42:30 67754
134 Nesse,Terje Oppsal IF 18:43:15
138 Slokvik,Erlend Nydalens Skiklub 18:44:15 25410
140 Lian,Odd Arne Østmarka OK 18:44:45 32160
142 Johansen,Bengt Solheimdal Oppsal IF 18:45:15 22959
143 Eriksen,Øyvind Østmarka OK 18:45:30 23868
144 Tonjer,Ragnar Heming/Njård OL 18:45:45 28081
145 Johansen,Holger Hott Bækkelagets Spkl. 18:46:00 63825
146 Ruud,Kristian Østmarka OK 18:46:15 68161
147 Sjønnesen,Arne Nittedal OL 18:46:30 60558
152 Storsveen,Bjørnar Hadeland OL 18:47:45 23350
156 Kravdal,Torbjørn Raumar OL 18:48:45 62182
157 Tonna,Eivind Modum OL 18:49:00 30839
160 Tellesbø,Odin Østmarka OK 18:49:45 24349
164 Ryynænen,Erkka Pihkaniskat, FIN 18:50:45 49801
166 Asplin,Kristian Trollo,OL 18:51:15 22691
169 Flenning,Øystein Årvoll IL 18:52:00
177 Svingheim,Magnus Hadeland OL 18:54:00 36334
178 Johannesen,Martin H Røyken OL 18:54:15 67401
180 Balchen,Frode Oddersjaa SSK 18:54:45 79874
182 Glesnes,Brynjar Sandefjord OK 18:55:15 26233
183 Nilsen,Geir Tiriltoppen 18:55:30
186 Tiltnes,Anders Tyrving, IL 18:56:15 36890
192 Kvisli,Harald Notodden OL 18:57:45 24278
193 Brox,Vegard Modum OL 18:58:00 26446
196 Holum,Geir Bækkelagets Spkl. 18:58:45 64322
200 Granum,Lars Oppsal IF 18:59:45 23430
210 Birkeland,Roger Fossum IF 19:02:15 23618
211 Stange,Jan Roar Sandefjord OK 19:02:30 26227
213 Baklid,Lars Sturla, IF 19:03:00 79011
215 Vold,Erik Haslum IL 19:03:30 62746
217 Svae,Espen Sarpsborg OL 19:04:00 62765
218 Haugland,Øyvind OSI 19:04:15 71502
220 Aas,Harald Raumar OL 19:04:45 28130
19.04.01 20:28:54 eTiming Version 1.3.8 Emit as