OCC 2001 - Startliste for Jaktstart

Se individuell startliste for løpere med mindre enn 3 løp

D12   Navn   Brikke Sum Bak Jaktstart   Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4  
  D12 Åstebøl Martine 69940 0:08:36 0:00:00   0:32:03 0:34:33   0:35:23 0:00:00 0:00:00   0:08:36  
  D12 Modalsli Oda 67894 0:10:14 0:01:38   0:38:54 0:37:56 0:37:39 0:36:49 0:06:51 0:03:23 0:00:00 0:10:02  
D13-16   Navn   Brikke Sum Bak Jaktstart   Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4  
  D13 Horn Fanny Welle-Strand 60543 0:00:06 0:00:00   0:21:39 0:22:29 0:23:06 0:22:10 0:00:00 0:00:10 0:00:06 0:00:00  
  D13 Ulvestad Mariann 60634 0:00:39 0:00:33   0:22:18 0:22:19 0:23:00 0:26:11 0:00:39 0:00:00 0:00:00 0:04:01  
  D13 Steiwer Kine Hallan 60455 0:03:45 0:03:39   0:23:30 0:28:50 0:24:45 0:22:19 0:01:51 0:06:31 0:01:45 0:00:09  
  D13 Ulvestad Siri 60633 0:05:22 0:05:16   0:22:15   0:25:30 0:24:26 0:00:36   0:02:30 0:02:16  
  D13 Dalby Karen 71478 0:07:24 0:07:18   0:26:57 0:24:00 0:26:21 0:24:32 0:05:18 0:01:41 0:03:21 0:02:22  
  D13 Hegna Cathrine 23391 0:08:21 0:08:15     0:23:19 0:28:35 0:23:56   0:01:00 0:05:35 0:01:46  
  D13 Syverstsen Kari Rommen 79828 0:09:26 0:09:20   0:24:16 0:26:48 0:26:34 0:25:25 0:02:37 0:04:29 0:03:34 0:03:15  
  D13 Edstrøm Ingunn 28077 0:09:34 0:09:28   0:26:17 0:24:40 0:28:41 0:23:42   0:02:21 0:05:41 0:01:32  
  D13 Siljehaug Isfrid 67939 0:10:52 0:10:46     0:25:37 0:26:40 0:26:04   0:03:18 0:03:40 0:03:54  
  D13 Ulvestad Marte 60616 0:12:13 0:12:07   0:25:22 0:28:17 0:31:40 0:24:42 0:03:43 0:05:58 0:08:40 0:02:32  
  D13 Helsingen Lise 61121 0:13:39 0:13:33   0:27:32 0:26:12 0:26:53   0:05:53 0:03:53 0:03:53    
  D13 Åstebøl Kristin 36440 0:16:37 0:16:31     0:30:27 0:29:35 0:24:04   0:08:08 0:06:35 0:01:54  
  D13 Sælen Kristin 67897 0:18:16 0:18:10     0:30:42 0:28:45 0:26:18   0:08:23 0:05:45 0:04:08  
  D13 Bråten Catrine 62226 0:23:41 0:23:35     0:30:59 0:31:14 0:28:57   0:08:40 0:08:14 0:06:47  
  D13 Pedersen Bjerkreim Hilde 33857 0:47:14 0:47:08 * 0:40:07 0:38:29 0:35:36   0:18:28 0:16:10 0:12:36    
D17   Navn   Brikke Sum Bak Jaktstart   Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4  
  D17 Olesen Anne Konring 80445 0:01:19 0:00:00     0:19:40 0:21:31 0:18:55   0:00:00 0:01:19 0:00:00  
  D17 Andersen Ragnhild Bente 22151 0:03:56 0:02:37   0:22:35 0:21:25 0:21:05 0:20:13 0:03:26 0:01:45 0:00:53 0:01:18  
  D17 Moen Ellen 66594 0:05:22 0:04:03     0:21:01 0:20:46 0:22:22   0:01:21 0:00:34 0:03:27  
  D17 Kaarby Maren 79903 0:05:43 0:04:24   0:21:04 0:21:12 0:22:28 0:21:19 0:01:55 0:01:32 0:02:16 0:02:24  
  D17 Aure Ellen 71548 0:08:53 0:07:34   0:22:07 0:24:02 0:22:58 0:22:04 0:02:58 0:04:22 0:02:46 0:03:09  
  D17 Engebretsen Siri 71585 0:09:03 0:07:44   0:21:52 0:22:39 0:23:33 0:22:22 0:02:43 0:02:59 0:03:21 0:03:27  
  D17 Røthing Åse 81255 0:09:50 0:08:31   0:21:31 0:22:34 0:25:36 0:23:29 0:02:22 0:02:54 0:05:24 0:04:34  
  D17 Kravdal Astrid 23971 0:10:42 0:09:23   0:24:28 0:22:31 0:22:44 0:24:18 0:05:19 0:02:51 0:02:32 0:05:23  
  D17 Kiiski Laura 47800 0:11:11 0:09:52     0:24:05 0:23:26 0:22:27   0:04:25 0:03:14 0:03:32  
  D17 Flatekval Jorid 23429 0:11:12 0:09:53   0:22:32 0:23:15 0:24:26   0:03:23 0:03:35 0:04:14    
  D17 Larsson Doris 33852 0:12:20 0:11:01   0:23:08 0:24:59 0:24:22 0:23:06 0:03:59 0:05:19 0:04:10 0:04:11  
  D17 Kringhaug Kirsti 62523 0:12:43 0:11:24   0:24:44 0:25:08 0:23:52 0:22:30 0:05:35 0:05:28 0:03:40 0:03:35  
  D17 Bråten Ragnhild 28113 0:14:31 0:13:12   0:28:03 0:22:43 0:22:46   0:08:54 0:03:03 0:02:34    
  D17 Grennberg Fismen Britta 79825 0:15:45 0:14:26   0:21:50   0:26:21 0:25:50 0:02:41   0:06:09 0:06:55  
  D17 Konst Bente 80965 0:15:52 0:14:33   0:27:14 0:22:11 0:25:28   0:08:05 0:02:31 0:05:16    
  D17 Gil i Brotons Amparo 79929 0:16:22 0:15:03   0:24:45 0:23:54   0:25:27 0:05:36 0:04:14   0:06:32  
  D17 Vikhamar Gunhild 60907 0:16:23 0:15:04   0:24:34 0:25:43 0:27:36 0:23:50 0:05:25 0:06:03 0:07:24 0:04:55  
  D17 Eriksen Kjersti 69102 0:17:18 0:15:59   0:26:09 0:24:53 0:26:13 0:24:59 0:07:00 0:05:13 0:06:01 0:06:04  
  D17 Fjeld Marianne 79908 0:18:20 0:17:01   0:25:09 0:25:31 0:29:11 0:25:24 0:06:00 0:05:51 0:08:59 0:06:29  
  D17 Kaerner Kersti 17240 0:19:27 0:18:08   0:23:38 0:28:26 0:26:24 0:28:33 0:04:29 0:08:46 0:06:12 0:09:38  
  D17 Oldernes Trine 23321 0:21:19 0:20:00     0:29:10 0:26:34 0:24:22   0:09:30 0:06:22 0:05:27  
  D17 Bråten Trine Ruud 23987 0:26:32 0:25:13   0:27:16 0:30:12 0:29:32 0:28:00 0:08:07 0:10:32 0:09:20 0:09:05  
  D17 Olsen Bente Kristin 23405 0:30:43 0:29:24   0:29:00 0:29:48 0:30:56   0:09:51 0:10:08 0:10:44    
  D17 Spjelkavik Siri 23899 0:42:24 0:41:05 * 0:31:24 0:38:21   0:30:23 0:12:15 0:18:41   0:11:28  
  D17 Ståhlbrand Hilde 23224 0:51:21 0:50:02 * 0:40:05 0:35:23   0:33:37 0:20:56 0:15:43   0:14:42  
  D17 Ottesen Pia 23302 1:00:11 0:58:52 * 0:38:22 0:46:02   0:33:31 0:19:13 0:26:22   0:14:36  
D40   Navn   Brikke Sum Bak Jaktstart   Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4  
  D40 Flatekval Siri 23442 0:00:00 0:00:00   0:22:57 0:23:14   0:21:42 0:00:00 0:00:00 0:01:04 0:00:00  
  D40 Welle-Strand Gabrielle 31086 0:09:03 0:09:03   0:24:34 0:25:55 0:27:53 0:26:57 0:01:37 0:02:41 0:04:45 0:05:15  
  D40 Bydal Jakobsen Janet 66769 0:13:48 0:13:48   0:31:46 0:27:23 0:28:32 0:25:57 0:08:49 0:04:09 0:05:24 0:04:15  
D50   Navn   Brikke Sum Bak Jaktstart   Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4  
  D50 Ursin Nora 30739 0:02:59 0:00:00   0:25:26 0:30:04 0:30:44 0:27:06 0:00:00 0:02:52 0:02:31 0:00:28  
  D50 Thu Kjersti 23898 0:03:44 0:00:45   0:30:50 0:27:12 0:31:16 0:27:19 0:05:24 0:00:00 0:03:03 0:00:41  
  D50 Kaasa Anne 39550 0:08:49 0:05:50     0:36:01 0:28:13 0:26:38   0:08:49 0:00:00 0:00:00  
  D50 Rommen Astri 60539 0:24:09 0:21:10   0:34:08 0:36:56 0:36:59 0:33:19 0:08:42 0:09:44 0:08:46 0:06:41  
  D50 Nilsen Eva 23299 0:48:36 0:45:37 *   0:46:19 0:44:40 0:39:40   0:19:07 0:16:27 0:13:02  
D60   Navn   Brikke Sum Bak Jaktstart   Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4  
  D60 Bratland Turid 36480 0:00:00 0:00:00   0:37:07 0:35:24 0:35:45 0:31:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00  
  D60 Henriksen Mari Anne 23282 0:05:43 0:05:43     0:38:22 0:37:43 0:32:32   0:02:58 0:01:58 0:00:47  
Bedrift Damer   Navn   Brikke Sum Bak Jaktstart   Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4  
  DB Steensgaard Ragnhild 79786 0:00:00 0:00:00   0:25:28 0:30:10 0:29:09 0:26:12 0:00:00 0:01:38 0:00:00 0:00:00  
  DB Gjertsen Ann-Kristin 80468 0:04:09 0:04:09   0:29:57 0:29:33 0:30:17 0:28:12 0:04:29 0:01:01 0:01:08 0:02:00  
  DB Rogstad Astri 77360 0:07:20 0:07:20   0:26:39 0:32:00   0:28:53 0:01:11 0:03:28   0:02:41  
H12   Navn   Brikke Sum Bak Jaktstart   Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4  
  H12 Markset Trygve 69023 0:00:00 0:00:00     0:23:10 0:21:03 0:20:21   0:00:00 0:00:00 0:00:00  
  H12 Steiwer Gaute H. 79001 0:08:54 0:08:54     0:25:17 0:25:16 0:22:55   0:02:07 0:04:13 0:02:34  
  H12 Bråten Vetle Ruud 39562 0:14:56 0:14:56   0:29:19 0:32:25 0:28:42 0:27:38 0:00:00 0:09:15 0:07:39 0:07:17  
  H12 Bredesen Anders 67942 0:17:09 0:17:09   0:30:38 0:29:37   0:29:44 0:01:19 0:06:27   0:09:23  
  H12 Lawton Henrik 68267 0:37:45 0:37:45 * 0:52:21 0:30:14   0:28:00 0:23:02 0:07:04   0:07:39  
H13-16   Navn   Brikke Sum Bak Jaktstart   Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4  
  H13 Kaarby Petter 79902 0:00:00 0:00:00   0:18:49 0:19:24 0:20:12 0:18:24 0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00  
  H13 Markset Kjell-Christian 66663 0:02:47 0:02:47   0:18:45 0:21:36 0:20:47   0:00:00 0:02:12 0:00:35    
  H13 Mo Tore Dyrhaug 68146 0:02:57 0:02:57     0:20:15 0:21:30 0:19:12   0:00:51 0:01:18 0:00:48  
  H13 Svendsen Gorm Eirik 79102 0:03:47 0:03:47   0:23:39 0:21:11 0:21:14 0:19:22 0:04:54 0:01:47 0:01:02 0:00:58  
  H13 Skarholt Anders 69131 0:03:56 0:03:56     0:20:07 0:21:52 0:19:57   0:00:43 0:01:40 0:01:33  
  H13 Jørgensen Rein Ole 66835 0:05:16 0:05:16   0:19:15 0:22:31 0:22:55 0:20:27 0:00:30 0:03:07 0:02:43 0:02:03  
  H13 Åstebøl Knut Petter 36439 0:08:21 0:08:21   0:22:10 0:22:59 0:22:41 0:20:51 0:03:25 0:03:35 0:02:29 0:02:27  
  H13 Jakobsen Thomas 66768 0:08:36 0:08:36   0:23:32 0:22:05 0:23:52 0:20:39 0:04:47 0:02:41 0:03:40 0:02:15  
  H13 Klyve Stian 28080 0:08:47 0:08:47   0:21:49 0:24:58 0:22:46 0:21:33 0:03:04 0:05:34 0:02:34 0:03:09  
  H13 Sandell Peder 61120 0:08:54 0:08:54   0:23:34   0:22:35 0:20:06 0:04:49   0:02:23 0:01:42  
  H13 Svenn Carl Joachim 64757 0:10:05 0:10:05   0:22:33 0:22:03 0:23:50 0:22:34 0:03:48 0:02:39 0:03:38 0:04:10  
  H13 Salomonsen Rune 64339 0:11:01 0:11:01   0:21:51 0:24:01 0:23:30   0:03:06 0:04:37 0:03:18    
  H13 Sanderud Audun Rønning 72352 0:11:38 0:11:38   0:23:58 0:23:29 0:23:39 0:22:30 0:05:13 0:04:05 0:03:27 0:04:06  
  H13 Jakobsen Einar-André 66767 0:11:42 0:11:42   0:21:55 0:26:56 0:26:20 0:20:48 0:03:10 0:07:32 0:06:08 0:02:24  
  H13 Nielsen Lars Eid 23370 0:12:34 0:12:34   0:25:17 0:22:10 0:23:54 0:24:30 0:06:32 0:02:46 0:03:42 0:06:06  
  H13 Welle-Strand Edvard Horn 60544 0:13:39 0:13:39   0:25:53 0:39:38 0:23:11 0:21:56 0:07:08 0:20:14 0:02:59 0:03:32  
  H13 Sagvolden Erik 68065 0:14:12 0:14:12   0:29:45 0:24:56 0:25:24 0:21:52 0:11:00 0:05:32 0:05:12 0:03:28  
  H13 Modalsli Kjetil 67893 0:15:59 0:15:59   0:25:20 0:25:33 0:23:27   0:06:35 0:06:09 0:03:15    
  H13 Zachariasen Magnus 60555 0:17:25 0:17:25   0:28:34 0:26:44 0:25:52 0:22:49 0:09:49 0:07:20 0:05:40 0:04:25  
  H13 Kapperud Sigurd 60556 0:22:57 0:22:57     0:28:46 0:25:54 0:26:17   0:09:22 0:05:42 0:07:53  
  H13 Lawton Marcus 68268 0:29:32 0:29:32   0:41:52 0:27:11 0:33:34 0:26:47 0:23:07 0:07:47 0:13:22 0:08:23  
  H13 Mosand Jon Morten 23446 1:08:44 1:08:44 * 0:44:17 0:46:55 0:39:45 0:42:03 0:25:32 0:27:31 0:19:33 0:23:39  
H17   Navn   Brikke Sum Bak Jaktstart   Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4  
  H17 Vågsnes Sigve 23327 0:01:11 0:00:00   0:15:27 0:15:22 0:17:29 0:16:03 0:00:38 0:00:00 0:00:33 0:00:46  
  H17 Vogelsang Christian 22951 0:03:30 0:02:19   0:16:53 0:16:48 0:16:56 0:17:27 0:02:04 0:01:26 0:00:00 0:02:10  
  H17 Balchen Frode 79874 0:03:36 0:02:25   0:16:30 0:17:51 0:17:56 0:16:12 0:01:41 0:02:29 0:01:00 0:00:55  
  H17 Berge Hallvard 23352 0:03:48 0:02:37   0:18:39 0:17:32 0:17:47 0:16:04 0:03:50 0:02:10 0:00:51 0:00:47  
  H17 Holmboe Christian 27083 0:05:04 0:03:53   0:16:13   0:18:18 0:17:35 0:01:24   0:01:22 0:02:18  
  H17 Skrove Jon  Arne 25381 0:05:12 0:04:01   0:17:49 0:18:15 0:18:12 0:16:20 0:03:00 0:02:53 0:01:16 0:01:03  
  H17 Hoff Geir 33856 0:05:59 0:04:48   0:17:55 0:17:17 0:19:05 0:17:12 0:03:06 0:01:55 0:02:09 0:01:55  
  H17 Frøyd Jørgen 64714 0:06:39 0:05:28   0:17:55 0:20:12 0:19:06 0:16:40 0:03:06 0:04:50 0:02:10 0:01:23  
  H17 Ruud Kristian 68161 0:06:41 0:05:30     0:18:45 0:19:08 0:16:23   0:03:23 0:02:12 0:01:06  
  H17 Nesse Øystein 80597 0:06:41 0:05:30   0:18:28 0:17:58 0:18:49 0:17:29 0:03:39 0:02:36 0:01:53 0:02:12  
  H17 Koren Esten 77444 0:06:45 0:05:34   0:18:35 0:16:35   0:17:03 0:03:46 0:01:13   0:01:46  
  H17 Hauge Bjørn 81040 0:06:53 0:05:42   0:17:10 0:17:25 0:19:25 0:18:40 0:02:21 0:02:03 0:02:29 0:03:23  
  H17 Tiltnes Anders 36890 0:07:39 0:06:28   0:17:21   0:19:55 0:17:25 0:02:32   0:02:59 0:02:08  
  H17 Lindseth Inge Andreas 30310 0:07:46 0:06:35   0:17:05 0:18:16   0:17:53 0:02:16 0:02:54   0:02:36  
  H17 Kravdal Torbjørn 62182 0:07:48 0:06:37   0:17:13 0:17:55 0:19:47 0:18:31 0:02:24 0:02:33 0:02:51 0:03:14  
  H17 Spjelkavik Henning 67753 0:07:52 0:06:41   0:18:36 0:18:24 0:19:03 0:18:00 0:03:47 0:03:02 0:02:07 0:02:43  
  H17 Wangensteen Bjørn 66844 0:07:58 0:06:47   0:18:12 0:17:34   0:17:40 0:03:23 0:02:12   0:02:23  
  H17 Løvhaug Karl Rikard 81269 0:09:03 0:07:52   0:18:12   0:19:39 0:18:14 0:03:23   0:02:43 0:02:57  
  H17 Undstad Øyvind 26175 0:09:03 0:07:52   0:18:18   0:20:35 0:17:12 0:03:29   0:03:39 0:01:55  
  H17 Hurlimann Roland 80464 0:09:24 0:08:13   0:18:50   0:20:08 0:17:28 0:04:01   0:03:12 0:02:11  
  H17 Storsveen Bjørnar 23350 0:09:47 0:08:36     0:19:22 0:18:54 0:19:06   0:04:00 0:01:58 0:03:49  
  H17 Frøysadal Einar 68414 0:10:07 0:08:56   0:20:12 0:17:35 0:19:27   0:05:23 0:02:13 0:02:31    
  H17 Lund Mikkel 78729 0:10:24 0:09:13   0:19:09   0:17:55 0:20:22 0:04:20   0:00:59 0:05:05  
  H17 Lindblad Jan Henry 23629 0:10:26 0:09:15     0:18:44 0:20:44 0:18:33   0:03:22 0:03:48 0:03:16  
  H17 Ottesen Henrik 24884 0:10:46 0:09:35   0:19:48 0:19:47 0:19:57 0:18:37 0:04:59 0:04:25 0:03:01 0:03:20  
  H17 Wasberg Carl Erik 23451 0:10:53 0:09:42   0:19:21 0:18:29 0:20:10   0:04:32 0:03:07 0:03:14    
  H17 Brox Vegard 26446 0:11:18 0:10:07   0:19:59 0:19:50 0:18:36   0:05:10 0:04:28 0:01:40    
  H17 Haugland Øyvind 71502 0:12:07 0:10:56   0:18:49 0:20:12 0:20:13   0:04:00 0:04:50 0:03:17    
  H17 Hansen Stig 66828 0:12:27 0:11:16   0:19:49 0:20:00   0:18:06 0:05:00 0:04:38   0:02:49  
  H17 Asplin Kristian 22691 0:12:51 0:11:40   0:19:25   0:21:31 0:18:57 0:04:36   0:04:35 0:03:40  
  H17 Førster Andreas 68199 0:12:56 0:11:45     0:21:14 0:20:44 0:18:33   0:05:52 0:03:48 0:03:16  
  H17 Ingierd Pål Christian 22956 0:13:59 0:12:48   0:19:42   0:22:30 0:18:49 0:04:53   0:05:34 0:03:32  
  H17 Kvaase Truls 70973 0:14:34 0:13:23   0:19:12   0:22:03 0:20:21 0:04:23   0:05:07 0:05:04  
  H17 Syvertsen Anders Rommen 79829 0:14:44 0:13:33   0:20:54 0:23:12 0:21:20 0:19:32 0:06:05 0:07:50 0:04:24 0:04:15  
  H17 Mo Ola Dyrhaug 66832 0:17:32 0:16:21   0:21:03 0:22:58 0:21:54 0:21:37 0:06:14 0:07:36 0:04:58 0:06:20  
  H17 Brynildsen Eirik 23353 0:18:50 0:17:39   0:22:05 0:21:44 0:22:08   0:07:16 0:06:22 0:05:12    
  H17 Johansen Bengt Solheimdal 22959 0:19:07 0:17:56   0:22:37 0:22:29 0:22:58 0:21:15 0:07:48 0:07:07 0:06:02 0:05:58  
  H17 Knutsen Magne 74937 0:20:19 0:19:08   0:24:11 0:21:10   0:20:26 0:09:22 0:05:48   0:05:09  
  H17 Baklid Lars 79011 0:20:28 0:19:17   0:20:50 0:22:44 0:24:01   0:06:01 0:07:22 0:07:05    
  H17 Birkeland Roger 23618 0:21:51 0:20:40   0:23:45 0:22:40   0:20:54 0:08:56 0:07:18   0:05:37  
  H17 Solsrud Jon R. 12010 0:26:27 0:25:16   0:26:58   0:24:38 0:21:53 0:12:09   0:07:42 0:06:36  
  H17 Saxhaug Roar 80439 0:30:34 0:29:23     0:26:02 0:26:54 0:25:13   0:10:40 0:09:58 0:09:56  
  H17 Flenning Øystein 80462 0:40:30 0:39:19 *   0:28:17 0:29:10 0:30:38   0:12:55 0:12:14 0:15:21  
H40   Navn   Brikke Sum Bak Jaktstart   Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4  
  H40 Kaarby Jon 79901 0:00:19 0:00:00   0:17:15 0:18:15 0:19:14 0:16:56 0:00:00 0:00:40 0:00:19 0:00:00  
  H40 Jensen Einar 80665 0:01:08 0:00:49   0:17:44 0:17:35 0:19:34   0:00:29 0:00:00 0:00:39    
  H40 Hoffmann Morten 23284 0:02:57 0:02:38   0:18:33   0:19:40 0:17:50 0:01:18   0:00:45 0:00:54  
  H40 Sagvolden Tore 68067 0:07:04 0:06:45   0:20:12 0:20:52 0:20:57 0:19:01 0:02:57 0:03:17 0:02:02 0:02:05  
  H40 Schanche Per 60644 0:10:54 0:10:35     0:21:47 0:22:33 0:20:00   0:04:12 0:03:38 0:03:04  
  H40 Halden Gunnar 28190 0:11:45 0:11:26   0:20:37 0:21:09 0:23:54 0:21:45 0:03:22 0:03:34 0:04:59 0:04:49  
  H40 Ruud Tore 68164 0:13:02 0:12:43   0:24:05 0:20:17 0:22:25   0:06:50 0:02:42 0:03:30    
  H40 Jensen Johan T. 79905 0:14:13 0:13:54   0:21:07 0:24:49 0:23:02 0:23:10 0:03:52 0:07:14 0:04:07 0:06:14  
  H40 Steiwer Fredrik 79000 0:14:20 0:14:01     0:23:37 0:23:27 0:20:42   0:06:02 0:04:32 0:03:46  
  H40 Berge Kjetil 80442 0:17:41 0:17:22   0:21:59   0:23:02 0:25:46 0:04:44   0:04:07 0:08:50  
  H40 Bråten Terje 23986 0:19:54 0:19:35   0:22:44 0:26:27   0:22:29 0:05:29 0:08:52   0:05:33  
  H40 Jakobsen Vidar 66770 0:21:10 0:20:51   0:22:25 0:26:50 0:25:40   0:05:10 0:09:15 0:06:45    
  H40 Eriksen Are 69028 0:21:42 0:21:23   0:22:33 0:22:57   0:27:58 0:05:18 0:05:22   0:11:02  
  H40 Modalsli Sigbjørn 23631 0:23:55 0:23:36     0:25:33 0:27:37 0:24:11   0:07:58 0:08:42 0:07:15  
  H40 Åstebøl Ketil 36258 0:25:28 0:25:09   0:25:10 0:27:31 0:26:32   0:07:55 0:09:56 0:07:37    
H50   Navn   Brikke Sum Bak Jaktstart   Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4  
  H50 Wiik Nils-Petter 62558 0:00:00 0:00:00   0:18:47 0:19:43   0:18:46 0:00:00 0:00:00   0:00:00  
  H50 Holmboe Jørgen 39040 0:02:47 0:02:47   0:21:24 0:19:53 0:21:14   0:02:37 0:00:10 0:00:00    
  H50 Skoglund Steinar 23637 0:05:06 0:05:06   0:20:48 0:22:27 0:22:17 0:20:48 0:02:01 0:02:44 0:01:03 0:02:02  
  H50 Øhlckers Per 39005 0:05:49 0:05:49   0:21:06 0:21:41 0:29:43 0:20:18 0:02:19 0:01:58 0:08:29 0:01:32  
  H50 Østlie Per-Erik 39552 0:05:50 0:05:50     0:21:52 0:23:04 0:20:37   0:02:09 0:01:50 0:01:51  
  H50 Ljunggren Tore 31731 0:07:42 0:07:42     0:22:00 0:24:17 0:21:08   0:02:17 0:03:03 0:02:22  
  H50 Engen Olav 28006 0:09:08 0:09:08   0:22:22   0:22:59 0:22:34 0:03:35   0:01:45 0:03:48  
  H50 Wettergreen Trond 39553 0:10:57 0:10:57   0:23:50 0:24:34 0:23:58 0:22:08 0:05:03 0:04:51 0:02:44 0:03:22  
  H50 Blyverket Arild 23368 0:12:33 0:12:33   0:25:25 0:22:08   0:22:16 0:06:38 0:02:25   0:03:30  
  H50 Krosby Knut 39168 0:12:49 0:12:49   0:24:19 0:23:43 0:24:31   0:05:32 0:04:00 0:03:17    
  H50 Bergstrøm Hasse 23147 0:13:55 0:13:55     0:24:32 0:25:43 0:23:23   0:04:49 0:04:29 0:04:37  
  H50 Klyve Lars 68542 0:15:31 0:15:31   0:24:36 0:25:38 0:25:01   0:05:49 0:05:55 0:03:47    
  H50 Sakshaug Lars 80463 0:25:12 0:25:12   0:27:52 0:30:08 0:30:32 0:25:35 0:09:05 0:10:25 0:09:18 0:06:49  
  H50 Ibsen Tom 23760 0:46:14 0:46:14 * 0:36:19 0:35:12   0:31:59 0:17:32 0:15:29   0:13:13  
H60   Navn   Brikke Sum Bak Jaktstart   Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4  
  H60 Hånes Sturle 72556 0:00:41 0:00:00     0:24:50 0:28:48 0:24:21   0:00:00 0:00:41 0:00:00  
  H60 Kvaase Helge 63817 0:01:19 0:00:38   0:23:40   0:28:22 0:25:25 0:00:00   0:00:15 0:01:04  
  H60 Jordal Arne 23369 0:02:36 0:01:55   0:28:29 0:26:26 0:28:07 0:25:21 0:04:49 0:01:36 0:00:00 0:01:00  
  H60 Bleikvin Sveinung 31460 0:04:07 0:03:26   0:27:04 0:25:42 0:30:31 0:25:12 0:03:24 0:00:52 0:02:24 0:00:51  
  H60 Bergseter Harry 23465 0:06:35 0:05:54     0:27:53 0:30:37 0:25:23   0:03:03 0:02:30 0:01:02  
  H60 Dyrkorn Tore 39214 0:11:38 0:10:57     0:28:43 0:32:36 0:27:37   0:03:53 0:04:29 0:03:16  
  H60 Kolderup Karl-Fredrik 66600 0:13:20 0:12:39   0:29:21 0:27:53 0:33:36 0:29:09 0:05:41 0:03:03 0:05:29 0:04:48  
  H60 Bjerke Torstein 23263 0:19:26 0:18:45   0:28:49 0:29:41   0:33:47 0:05:09 0:04:51   0:09:26  
  H60 Henriksen Tor 23283 0:26:37 0:25:56   0:41:18 0:35:24 0:36:19 0:32:12 0:17:38 0:10:34 0:08:12 0:07:51  
  H60 Engesmo Per 24560 0:30:34 0:29:53   0:35:14   0:37:55 0:33:33 0:11:34   0:09:48 0:09:12  
Bedrift Herrer   Navn   Brikke Sum Bak Jaktstart   Tid 1 Tid 2 Tid 3 Tid 4 Bak 1 Bak 2 Bak 3 Bak 4  
  HB Limmesand Per Kåre 22971 0:00:57 0:00:00   0:19:28 0:18:07 0:19:27   0:00:57 0:00:00 0:00:00    
  HB Mathisen Terje 39037 0:02:23 0:01:26   0:18:31 0:20:23 0:21:22 0:18:52 0:00:00 0:02:16 0:01:55 0:00:28  
  HB Hagen Helge 30305 0:03:59 0:03:02   0:20:24 0:20:24 0:20:41 0:19:16 0:01:53 0:02:17 0:01:14 0:00:52  
  HB Øen Knut Erling 31722 0:04:38 0:03:41   0:20:05 0:19:52 0:20:46   0:01:34 0:01:45 0:01:19    
  HB Hoff Eivind 31802 0:07:40 0:06:43   0:21:56 0:21:00 0:23:32 0:19:46 0:03:25 0:02:53 0:04:05 0:01:22  
  HB Petersen John Thomas 79791 0:08:51 0:07:54   0:21:04 0:21:32 0:24:35 0:21:17 0:02:33 0:03:25 0:05:08 0:02:53  
  HB Wincents Pål 80452 0:09:41 0:08:44   0:23:25 0:22:09 0:22:12 0:21:18 0:04:54 0:04:02 0:02:45 0:02:54  
  HB Haugland Dag 66827 0:10:21 0:09:24   0:21:38 0:21:56 0:22:52   0:03:07 0:03:49 0:03:25    
  HB Madsen Øystein 78975 0:10:22 0:09:25   0:20:24 0:23:48 0:24:11 0:22:09 0:01:53 0:05:41 0:04:44 0:03:45  
  HB Nygård Svein 64746 0:11:16 0:10:19   0:22:08 0:22:31 0:23:32 0:21:58 0:03:37 0:04:24 0:04:05 0:03:34  
  HB Hanssen Pål Woldstad 30833 0:15:01 0:14:04   0:23:29 0:24:11 0:24:04 0:23:50 0:04:58 0:06:04 0:04:37 0:05:26  
  HB Fredriksen Jon 28422 0:15:44 0:14:47     0:23:08 0:24:51 0:23:43   0:05:01 0:05:24 0:05:19  
  HB Østerås Per Gunnar 31308 0:17:02 0:16:05     0:24:08 0:25:42 0:23:10   0:06:01 0:06:15 0:04:46  
  HB Pettersen Odd Ragnar 60526 0:19:17 0:18:20   0:25:42 0:25:13 0:24:27   0:07:11 0:07:06 0:05:00    
  HB Gjertsen Espen 80459 0:19:25 0:18:28   0:22:24 0:27:59 0:25:07   0:03:53 0:09:52 0:05:40    
