| 1 | Gjermund Tørnqvist Halden, Nydalens SK | 10:29 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:04-2 | 02:11-2 | 03:59-1 | 05:27-1 | 06:51-1 | 09:15-1 | 10:08-1 | 10:29-1 |
| Strekktid | 01:04 | 01:07-4 | 01:48-1 | 01:28-1 | 01:24-2 | 02:24-2 | 00:53-1 | 00:21-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Eirik Breivik, Nydalens SK | 11:21 | +00:52 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:09-3 | 02:15-3 | 04:07-3 | 05:46-3 | 07:14-3 | 09:40-2 | 10:56-2 | 11:21-2 |
| Strekktid | 01:09 | 01:06-3 | 01:52-2 | 01:39-5 | 01:28-7 | 02:26-3 | 01:16-20 | 00:25-8 |
| Tid etter | +00:05 | -00:01 | +00:04 | +00:11# | +00:04 | +00:02 | +00:23& | +00:04# |
| 3 | Vegar Gulbrandsen, Asker SK | 11:37 | +01:08 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:18-11 | 02:35-10 | 04:32-7 | 06:11-6 | 07:48-8 | 10:03-3 | 11:12-3 | 11:37-3 |
| Strekktid | 01:18 | 01:17-13 | 01:57-3 | 01:39-5 | 01:37-11 | 02:15-1 | 01:09-14 | 00:25-8 |
| Tid etter | +00:14# | +00:10# | +00:09 | +00:11# | +00:13# | -00:09 | +00:16& | +00:04# |
| 4 | Einar Melsom, Fossum IF | 12:02 | +01:33 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:15-6 | 02:29-6 | 04:30-6 | 06:05-4 | 07:30-5 | 10:25-4 | 11:37-4 | 12:02-4 |
| Strekktid | 01:15 | 01:14-8 | 02:01-5 | 01:35-3 | 01:25-5 | 02:55-8 | 01:12-16 | 00:25-8 |
| Tid etter | +00:11# | +00:07# | +00:13# | +00:07 | +00:01 | +00:31# | +00:19& | +00:04# |
| 5 | Eivind Øfsthus Gravir, Asker SK | 12:42 | +02:13 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:03-1 | 02:04-1 | 04:03-2 | 05:36-2 | 07:00-2 | 11:24-8 | 12:21-5 | 12:42-5 |
| Strekktid | 01:03 | 01:01-1 | 01:59-4 | 01:33-2 | 01:24-2 | 04:24-19 | 00:57-5 | 00:21-1 |
| Tid etter | -00:01 | -00:06 | +00:11# | +00:05 | +00:00 | +02:00& | +00:04 | +00:00 |
| 6 | Jostein Tandberg, Nydalens SK | 12:49 | +02:20 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:23-17 | 02:47-16 | 05:12-17 | 07:16-18 | 08:53-16 | 11:24-8 | 12:26-8 | 12:49-6 |
| Strekktid | 01:23 | 01:24-18 | 02:25-18 | 02:04-21 | 01:37-11 | 02:31-4 | 01:02-6 | 00:23-3 |
| Tid etter | +00:19& | +00:17& | +00:37& | +00:36& | +00:13# | +00:07 | +00:09# | +00:02 |
| = | Jørgen Wulfsberg, Nydalens SK | 12:49 | +02:20 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:14-5 | 02:23-5 | 04:26-4 | 06:09-5 | 07:28-4 | 11:21-7 | 12:25-6 | 12:49-6 |
| Strekktid | 01:14 | 01:09-5 | 02:03-6 | 01:43-9 | 01:19-1 | 03:53-17 | 01:04-8 | 00:24-5 |
| Tid etter | +00:10# | +00:02 | +00:15# | +00:15# | -00:05 | +01:29& | +00:11# | +00:03# |
| 8 | Øyvind Hjermstad, Fossum IF | 12:50 | +02:21 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:13-4 | 02:22-4 | 04:28-5 | 06:14-8 | 07:46-7 | 11:30-10 | 12:25-6 | 12:50-8 |
| Strekktid | 01:13 | 01:09-5 | 02:06-8 | 01:46-15 | 01:32-9 | 03:44-16 | 00:55-4 | 00:25-8 |
| Tid etter | +00:09# | +00:02 | +00:18# | +00:18# | +00:08 | +01:20& | +00:02 | +00:04# |
| 9 | Erling Hjermstad, Fossum IF | 12:55 | +02:26 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:15-6 | 02:30-7 | 04:41-9 | 06:25-9 | 08:08-10 | 11:17-6 | 12:27-9 | 12:55-9 |
| Strekktid | 01:15 | 01:15-11 | 02:11-9 | 01:44-10 | 01:43-15 | 03:09-10 | 01:10-15 | 00:28-20 |
| Tid etter | +00:11# | +00:08# | +00:23# | +00:16# | +00:19# | +00:45& | +00:17& | +00:07& |
| 10 | Isak Jonsson, Nydalens SK | 13:27 | +02:58 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:17-9 | 02:46-15 | 05:05-13 | 06:49-12 | 08:31-13 | 11:54-14 | 13:00-11 | 13:27-10 |
| Strekktid | 01:17 | 01:29-23 | 02:19-15 | 01:44-10 | 01:42-13 | 03:23-12 | 01:06-10 | 00:27-16 |
| Tid etter | +00:13# | +00:22& | +00:31& | +00:16# | +00:18# | +00:59& | +00:13# | +00:06& |
| 11 | Lukas Liland, Nydalens SK | 13:34 | +03:05 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:39-23 | 02:58-21 | 05:11-16 | 07:14-17 | 09:03-18 | 11:44-11 | 12:59-10 | 13:34-11 |
| Strekktid | 01:39 | 01:19-14 | 02:13-10 | 02:03-19 | 01:49-17 | 02:41-5 | 01:15-18 | 00:35-28 |
| Tid etter | +00:35& | +00:12# | +00:25# | +00:35& | +00:25& | +00:17# | +00:22& | +00:14& |
| 12 | Magnus Ramberg, Østmarka OK | 13:46 | +03:17 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:18-11 | 02:32-9 | 05:09-14 | 06:53-13 | 08:20-12 | 11:44-11 | 13:22-12 | 13:46-12 |
| Strekktid | 01:18 | 01:14-8 | 02:37-23 | 01:44-10 | 01:27-6 | 03:24-13 | 01:38-22 | 00:24-5 |
| Tid etter | +00:14# | +00:07# | +00:49& | +00:16# | +00:03 | +01:00& | +00:45& | +00:03# |
| 13 | Alexander Skeppland Hole, Nydalens SK | 14:09 | +03:40 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:30-27 | 03:41-25 | 05:55-24 | 07:49-20 | 09:31-19 | 12:27-15 | 13:42-13 | 14:09-13 |
| Strekktid | 02:30 | 01:11-7 | 02:14-11 | 01:54-17 | 01:42-13 | 02:56-9 | 01:15-18 | 00:27-16 |
| Tid etter | +01:26@ | +00:04 | +00:26# | +00:26& | +00:18# | +00:32# | +00:22& | +00:06& |
| 14 | Vegard Løvli, Asker SK | 14:24 | +03:55 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:23-17 | 02:48-17 | 05:47-22 | 07:51-21 | 09:40-21 | 12:50-16 | 13:55-14 | 14:24-14 |
| Strekktid | 01:23 | 01:25-19 | 02:59-26 | 02:04-21 | 01:49-17 | 03:10-11 | 01:05-9 | 00:29-21 |
| Tid etter | +00:19& | +00:18& | +01:11& | +00:36& | +00:25& | +00:46& | +00:12# | +00:08& |
| 15 | Emil Morgenlie Skei, Nydalens SK | 15:32 | +05:03 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:25-20 | 03:01-22 | 05:45-21 | 07:56-23 | 10:15-23 | 13:49-18 | 15:02-15 | 15:32-15 |
| Strekktid | 01:25 | 01:36-25 | 02:44-24 | 02:11-23 | 02:19-25 | 03:34-14 | 01:13-17 | 00:30-24 |
| Tid etter | +00:21& | +00:29& | +00:56& | +00:43& | +00:55& | +01:10& | +00:20& | +00:09& |
| 16 | Peder Stenberg-Nilsen, Nydalens SK | 15:47 | +05:18 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:23-17 | 02:38-11 | 04:54-10 | 06:43-11 | 08:14-11 | 14:18-19 | 15:20-16 | 15:47-16 |
| Strekktid | 01:23 | 01:15-11 | 02:16-12 | 01:49-16 | 01:31-8 | 06:04-22 | 01:02-6 | 00:27-16 |
| Tid etter | +00:19& | +00:08# | +00:28& | +00:21# | +00:07 | +03:40@ | +00:09# | +00:06& |
| 17 | Bjørnar Løvli, Asker SK | 15:55 | +05:26 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:15-6 | 02:38-11 | 04:56-11 | 06:53-13 | 08:44-14 | 13:21-17 | 15:29-17 | 15:55-17 |
| Strekktid | 01:15 | 01:23-17 | 02:18-14 | 01:57-18 | 01:51-20 | 04:37-20 | 02:08-23 | 00:26-12 |
| Tid etter | +00:11# | +00:16# | +00:30& | +00:29& | +00:27& | +02:13& | +01:15@ | +00:05# |
| 18 | Johannes Finne Reinseth, Nydalens SK | 16:21 | +05:52 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:41-24 | 03:22-23 | 05:52-23 | 08:03-24 | 10:28-24 | 14:27-20 | 15:51-18 | 16:21-18 |
| Strekktid | 01:41 | 01:41-26 | 02:30-21 | 02:11-23 | 02:25-26 | 03:59-18 | 01:24-21 | 00:30-24 |
| Tid etter | +00:37& | +00:34& | +00:42& | +00:43& | +01:01& | +01:35& | +00:31& | +00:09& |
| 19 | Håvard Hjermstad, Fossum IF | 16:34 | +06:05 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:17-9 | 02:31-8 | 04:36-8 | 06:11-6 | 07:43-6 | 15:17-21 | 16:11-19 | 16:34-19 |
| Strekktid | 01:17 | 01:14-8 | 02:05-7 | 01:35-3 | 01:32-9 | 07:34-26 | 00:54-3 | 00:23-3 |
| Tid etter | +00:13# | +00:07# | +00:17# | +00:07 | +00:08 | +05:10@ | +00:01 | +00:02 |
| 20 | Styrk Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL | 16:42 | +06:13 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:21-14 | 02:43-13 | 04:59-12 | 06:38-10 | 08:02-9 | 10:55-5 | 16:16-20 | 16:42-20 |
| Strekktid | 01:21 | 01:22-15 | 02:16-12 | 01:39-5 | 01:24-2 | 02:53-7 | 05:21-29 | 00:26-12 |
| Tid etter | +00:17& | +00:15# | +00:28& | +00:11# | +00:00 | +00:29# | +04:28@ | +00:05# |
| 21 | Espen Hegstad Krüger, Nydalens SK | 16:45 | +06:16 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:22-15 | 02:44-14 | 05:10-15 | 06:54-15 | 08:58-17 | 11:48-13 | 16:19-21 | 16:45-21 |
| Strekktid | 01:22 | 01:22-15 | 02:26-19 | 01:44-10 | 02:04-23 | 02:50-6 | 04:31-27 | 00:26-12 |
| Tid etter | +00:18& | +00:15# | +00:38& | +00:16# | +00:40& | +00:26# | +03:38@ | +00:05# |
| 22 | Petter Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 17:47 | +07:18 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:56-29 | 07:00-29 | 09:20-28 | 11:00-28 | 12:54-28 | 16:30-22 | 17:23-22 | 17:47-22 |
| Strekktid | 05:56 | 01:04-2 | 02:20-16 | 01:40-8 | 01:54-21 | 03:36-15 | 00:53-1 | 00:24-5 |
| Tid etter | +04:52@ | -00:03 | +00:32& | +00:12# | +00:30& | +01:12& | +00:00 | +00:03# |
| 23 | Sam Lunøe, Nydalens SK | 18:11 | +07:42 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:18-11 | 02:52-19 | 05:15-18 | 07:00-16 | 08:49-15 | 16:34-23 | 17:42-23 | 18:11-23 |
| Strekktid | 01:18 | 01:34-24 | 02:23-17 | 01:45-14 | 01:49-17 | 07:45-27 | 01:08-12 | 00:29-21 |
| Tid etter | +00:14# | +00:27& | +00:35& | +00:17# | +00:25& | +05:21@ | +00:15& | +00:08& |
| 24 | Olav Torgersen, Oppsal IF | 18:40 | +08:11 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:10-26 | 03:35-24 | 06:10-25 | 08:30-25 | 10:45-25 | 16:58-24 | 18:06-24 | 18:40-24 |
| Strekktid | 02:10 | 01:25-19 | 02:35-22 | 02:20-26 | 02:15-24 | 06:13-23 | 01:08-12 | 00:34-27 |
| Tid etter | +01:06@ | +00:18& | +00:47& | +00:52& | +00:51& | +03:49@ | +00:15& | +00:13& |
| 25 | Tore Heir, Nydalens SK | 18:41 | +08:12 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:31-21 | 02:57-20 | 05:24-19 | 07:55-22 | 09:40-21 | 17:09-25 | 18:15-25 | 18:41-25 |
| Strekktid | 01:31 | 01:26-21 | 02:27-20 | 02:31-27 | 01:45-16 | 07:29-25 | 01:06-10 | 00:26-12 |
| Tid etter | +00:27& | +00:19& | +00:39& | +01:03& | +00:21# | +05:05@ | +00:13# | +00:05# |
| 26 | Emil Størmer, Fossum IF | 21:52 | +11:23 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:22-15 | 02:50-18 | 05:34-20 | 07:37-19 | 09:36-20 | 18:28-27 | 21:25-26 | 21:52-26 |
| Strekktid | 01:22 | 01:28-22 | 02:44-24 | 02:03-19 | 01:59-22 | 08:52-29 | 02:57-25 | 00:27-16 |
| Tid etter | +00:18& | +00:21& | +00:56& | +00:35& | +00:35& | +06:28@ | +02:04@ | +00:06& |
| 27 | Lavran Thorstensen, Oppsal IF | 24:09 | +13:40 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:08-25 | 04:05-27 | 07:11-26 | 09:28-26 | 12:26-26 | 18:22-26 | 23:40-27 | 24:09-27 |
| Strekktid | 02:08 | 01:57-27 | 03:06-27 | 02:17-25 | 02:58-28 | 05:56-21 | 05:18-28 | 00:29-21 |
| Tid etter | +01:04& | +00:50& | +01:18& | +00:49& | +01:34@ | +03:32@ | +04:25@ | +00:08& |
| 28 | William Resvoll, Oppsal IF | 25:10 | +14:41 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:34-22 | 03:42-26 | 07:35-27 | 10:22-27 | 12:50-27 | 21:30-28 | 24:38-28 | 25:10-28 |
| Strekktid | 01:34 | 02:08-28 | 03:53-28 | 02:47-28 | 02:28-27 | 08:40-28 | 03:08-26 | 00:32-26 |
| Tid etter | +00:30& | +01:01& | +02:05@ | +01:19& | +01:04& | +06:16@ | +02:15@ | +00:11& |
| 29 | Andreas Hammer Håversen, Østmarka OK | 26:44 | +16:15 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:37-28 | 05:12-28 | 09:22-29 | 13:13-29 | 17:29-29 | 23:44-29 | 26:05-29 | 26:44-29 |
| Strekktid | 02:37 | 02:35-29 | 04:10-29 | 03:51-29 | 04:16-29 | 06:15-24 | 02:21-24 | 00:39-29 |
| Tid etter | +01:33@ | +01:28@ | +02:22@ | +02:23@ | +02:52@ | +03:51@ | +01:28@ | +00:18& |
| DSQ | Øystein Rønning Strand, Nydalens SK | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00-0 | 02:40-0 | 06:35-0 | 11:10-0 | 13:48-0 | 18:31-0 | 20:12-0 | 20:47-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | 03:55-0 | 04:35-0 | 02:38-0 | 04:43-0 | 01:41-0 | 00:35-28 |
| Tid etter | - | +02:07@ | +03:07@ | +01:14& | +02:19& | +00:48& | +00:14& | |
02.09.10 21:52:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK