| 1 | Oda Wennemo, Raumar Orientering | 24:12 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:23-3 | 05:42-2 | 06:32-1 | 06:49-1 | 09:09-2 | 10:33-1 | 11:23-2 | 12:56-2 | 13:50-2 | 15:58-1 | 16:39-1 | 17:15-1 | 17:59-1 | 19:10-1 | 23:13-1 | 23:46-1 | 24:12-1 |
| Strekktid | 01:23 | 04:19-2 | 00:50-1 | 00:17-1 | 02:20-2 | 01:24-1 | 00:50-5 | 01:33-1 | 00:54-1 | 02:08-1 | 00:41-2 | 00:36-3 | 00:44-1 | 01:11-4 | 04:03-4 | 00:33-1 | 00:26-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Silje Uhlen Maurset, Ås-UMB Orientering | 24:56 | +00:44 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:19-1 | 05:37-1 | 06:34-2 | 06:55-2 | 09:02-1 | 10:35-2 | 11:07-1 | 12:50-1 | 13:49-1 | 16:17-2 | 16:57-2 | 17:29-2 | 18:18-2 | 19:22-2 | 23:37-2 | 24:34-2 | 24:56-2 |
| Strekktid | 01:19 | 04:18-1 | 00:57-3 | 00:21-5 | 02:07-1 | 01:33-3 | 00:32-1 | 01:43-2 | 00:59-2 | 02:28-3 | 00:40-1 | 00:32-1 | 00:49-2 | 01:04-1 | 04:15-5 | 00:57-6 | 00:22-1 |
| Tid etter | -00:04 | -00:01 | +00:07# | +00:04# | -00:13 | +00:09# | -00:18 | +00:10# | +00:05 | +00:20# | -00:01 | -00:04 | +00:05# | -00:07 | +00:12 | +00:24& | -00:04 |
| 3 | Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering | 25:52 | +01:40 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:19-1 | 06:26-3 | 07:19-3 | 07:39-3 | 10:07-3 | 11:42-3 | 12:27-3 | 14:12-3 | 15:12-3 | 17:35-3 | 18:23-3 | 18:58-3 | 19:52-3 | 21:00-3 | 24:50-3 | 25:26-3 | 25:52-3 |
| Strekktid | 01:19 | 05:07-3 | 00:53-2 | 00:20-4 | 02:28-4 | 01:35-4 | 00:45-2 | 01:45-3 | 01:00-3 | 02:23-2 | 00:48-4 | 00:35-2 | 00:54-4 | 01:08-3 | 03:50-3 | 00:36-2 | 00:26-2 |
| Tid etter | -00:04 | +00:48# | +00:03 | +00:03# | +00:08 | +00:11# | -00:05 | +00:12# | +00:06# | +00:15# | +00:07# | -00:01 | +00:10# | -00:03 | -00:13 | +00:03 | +00:00 |
| 4 | Marie Hammer Håversen, Østmarka OK | 29:51 | +05:39 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:39-5 | 07:06-5 | 08:07-5 | 08:29-5 | 11:22-4 | 12:51-4 | 14:11-4 | 16:11-4 | 17:44-4 | 20:39-5 | 21:28-5 | 22:08-5 | 23:10-4 | 24:54-4 | 28:37-4 | 29:23-4 | 29:51-4 |
| Strekktid | 01:39 | 05:27-4 | 01:01-5 | 00:22-7 | 02:53-5 | 01:29-2 | 01:20-8 | 02:00-4 | 01:33-6 | 02:55-6 | 00:49-5 | 00:40-4 | 01:02-6 | 01:44-7 | 03:43-2 | 00:46-5 | 00:28-5 |
| Tid etter | +00:16# | +01:08& | +00:11# | +00:05& | +00:33# | +00:05 | +00:30& | +00:27& | +00:39& | +00:47& | +00:08# | +00:04# | +00:18& | +00:33& | -00:20 | +00:13& | +00:02 |
| 5 | Anne-Tine Markset, Nydalens SK | 29:54 | +05:42 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:52-7 | 07:49-7 | 08:56-6 | 09:15-6 | 11:38-5 | 14:55-6 | 15:55-6 | 18:26-6 | 19:27-6 | 22:10-6 | 22:56-6 | 23:38-6 | 24:31-6 | 25:37-6 | 28:51-5 | 29:28-5 | 29:54-5 |
| Strekktid | 01:52 | 05:57-7 | 01:07-7 | 00:19-2 | 02:23-3 | 03:17-8 | 01:00-6 | 02:31-7 | 01:01-4 | 02:43-5 | 00:46-3 | 00:42-6 | 00:53-3 | 01:06-2 | 03:14-1 | 00:37-3 | 00:26-2 |
| Tid etter | +00:29& | +01:38& | +00:17& | +00:02# | +00:03 | +01:53@ | +00:10# | +00:58& | +00:07# | +00:35& | +00:05# | +00:06# | +00:09# | -00:05 | -00:49 | +00:04# | +00:00 |
| 6 | Turid Kamstrup Hovind, Raumar Orientering | 31:17 | +07:05 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:32-4 | 07:01-4 | 07:58-4 | 08:19-4 | 11:48-6 | 13:50-5 | 14:37-5 | 16:53-5 | 18:04-5 | 20:33-4 | 21:25-4 | 22:07-4 | 23:12-5 | 25:02-5 | 30:09-6 | 30:49-6 | 31:17-6 |
| Strekktid | 01:32 | 05:29-5 | 00:57-3 | 00:21-5 | 03:29-6 | 02:02-5 | 00:47-3 | 02:16-5 | 01:11-5 | 02:29-4 | 00:52-6 | 00:42-6 | 01:05-8 | 01:50-8 | 05:07-6 | 00:40-4 | 00:28-5 |
| Tid etter | +00:09# | +01:10& | +00:07# | +00:04# | +01:09& | +00:38& | -00:03 | +00:43& | +00:17& | +00:21# | +00:11& | +00:06# | +00:21& | +00:39& | +01:04& | +00:07# | +00:02 |
| 7 | Linda Engen, Raumar Orientering | 38:02 | +13:50 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:54-8 | 08:27-8 | 09:31-7 | 09:50-7 | 13:19-7 | 15:59-7 | 16:46-7 | 19:37-7 | 21:20-7 | 25:08-7 | 26:28-7 | 27:13-7 | 28:16-7 | 29:59-7 | 36:17-7 | 37:26-7 | 38:02-7 |
| Strekktid | 01:54 | 06:33-8 | 01:04-6 | 00:19-2 | 03:29-6 | 02:40-6 | 00:47-3 | 02:51-8 | 01:43-7 | 03:48-8 | 01:20-8 | 00:45-8 | 01:03-7 | 01:43-6 | 06:18-7 | 01:09-7 | 00:36-8 |
| Tid etter | +00:31& | +02:14& | +00:14& | +00:02# | +01:09& | +01:16& | -00:03 | +01:18& | +00:49& | +01:40& | +00:39& | +00:09# | +00:19& | +00:32& | +02:15& | +00:36@ | +00:10& |
| 8 | Johanne Ligaard Brynildsen, Kolbotn & Skimt OL | 46:09 | +21:57 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:43-6 | 07:35-6 | 11:23-8 | 11:46-8 | 17:48-8 | 20:45-8 | 21:51-8 | 24:17-8 | 28:56-8 | 32:39-8 | 33:49-8 | 34:30-8 | 35:31-8 | 37:00-8 | 43:25-8 | 45:41-8 | 46:09-8 |
| Strekktid | 01:43 | 05:52-6 | 03:48-8 | 00:23-8 | 06:02-8 | 02:57-7 | 01:06-7 | 02:26-6 | 04:39-8 | 03:43-7 | 01:10-7 | 00:41-5 | 01:01-5 | 01:29-5 | 06:25-8 | 02:16-8 | 00:28-5 |
| Tid etter | +00:20# | +01:33& | +02:58@ | +00:06& | +03:42@ | +01:33@ | +00:16& | +00:53& | +03:45@ | +01:35& | +00:29& | +00:05# | +00:17& | +00:18& | +02:22& | +01:43@ | +00:02 |
| DSQ | Tonje Granne Kvale, Kolbotn & Skimt OL | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:34-0 | 06:14-0 | 07:28-0 | 07:48-0 | 10:51-0 | 12:39-0 | 13:27-0 | 15:01-0 | 16:06-0 | 18:11-0 | 19:14-0 | 19:52-0 | 20:44-0 | 21:57-0 | 00:00-0 | 31:23-0 | 32:03-0 |
| Strekktid | 01:34 | 04:40-0 | 01:14-0 | 00:20-4 | 03:03-0 | 01:48-0 | 00:48-0 | 01:34-0 | 01:05-0 | 02:05-0 | 01:03-0 | 00:38-0 | 00:52-0 | 01:13-0 | - | - | 00:40-0 |
| Tid etter | +00:11# | +00:21 | +00:24& | +00:03# | +00:43& | +00:24& | -00:02 | +00:01 | +00:11# | -00:03 | +00:22& | +00:02 | +00:08# | +00:02 | - | +00:14& | |
| DSQ | Vilde Hoff, Østmarka OK | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:45-0 | 10:17-0 | 11:58-0 | 12:28-0 | 17:03-0 | 22:27-0 | 25:54-0 | 34:45-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 45:02-0 | 45:40-0 |
| Strekktid | 02:45 | 07:32-0 | 01:41-0 | 00:30-0 | 04:35-0 | 05:24-0 | 03:27-0 | 08:51-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:38-0 |
| Tid etter | +01:22& | +03:13& | +00:51@ | +00:13& | +02:15& | +04:00@ | +02:37@ | +07:18@ | - | +00:12& | |||||||
| DSQ | Andrea Vild Jødal, Bækkelagets SK | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:00-0 | 11:12-0 | 12:40-0 | 13:10-0 | 19:00-0 | 21:33-0 | 23:48-0 | 34:48-0 | 37:14-0 | 41:40-0 | 44:14-0 | 44:15-0 | 46:43-0 | 48:22-0 | 00:00-0 | 57:16-0 | 57:39-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | 01:28-0 | 00:30-0 | 05:50-0 | 02:33-0 | 02:15-0 | 11:00-0 | 02:26-0 | 04:26-0 | 02:34-0 | 00:01-0 | 02:28-0 | 01:39-0 | - | - | 00:23-0 |
| Tid etter | - | +00:38& | +00:13& | +03:30@ | +01:09& | +01:25@ | +09:27@ | +01:32@ | +02:18@ | +01:53@ | -00:35 | +01:44@ | +00:28& | - | -00:03 | ||
02.09.10 21:52:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK